Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Капітальні інвестиції
Контрастна версія
Звичайна версія
Капітальні інвестиції за регіонами у 2022 році
Capital investments by regions in 2022
(тис.грн/thsd.UAН)
  Обсяг капітальних інвестицій/Capital investments  
Cічень-березень/
January-March 
Cічень-червень/
January-June 
Cічень-вересень/
January-September
Cічень-грудень/
January-Deсember
Україна 48798596 94263863 162450751 279597832 Ukraine
Вінницька 1577050 3240197 5545278 9816972 Vinnytsya
Волинська 933899 2557522 4649272 7110951 Volyn
Дніпропетровська 6173878 11123442 18789726 27593010 Dnipropetrovsk
Донецька 2424267 3225838 4241958 5729364 Donetsk
Житомирська 550719 1235355 2319721 4098461 Zhytomyr
Закарпатська 945089 2203784 4067012 6702818 Zakarpattya
Запорізька 1217430 1988909 4702222 7315795 Zaporizhzhya
Iвано-Франківська 1039904 1956632 3216780 5098448 Ivano-Frankivsk
Київська 3214649 6836283 11767897 21046149 Kyiv
Кіровоградська 699463 1313662 2809197 4428769 Kirovohrad
Луганська 56998 91670 145035 229414 Luhansk
Львівська 2288585 5408883 9901794 16494654 Lviv
Миколаївська 572451 1257948 2084965 3269255 Mykolayiv
Одеська 2264216 3585199 5874441 9366754 Odesa
Полтавська 3052070 5617509 8660646 13650776 Poltava
Рівненська 831717 1712867 3217972 5497515 Rivne
Сумська 518364 1232925 2465416 4013949 Sumy
Тернопільська 938164 2123579 4192700 6241266 Ternopil
Харківська 967409 1474747 2936136 5521061 Kharkiv
Херсонська 168384 213754 246741 289896 Kherson
Хмельницька 1412595 2594743 4365036 7145325 Khmelnytskiy
Черкаська 933504 2177675 3645779 6029201 Cherkasy
Чернівецька 331553 821272 1416618 2633924 Chernivtsi
Чернігівська 694479 1379395 2779031 6667788 Chernihiv
м.Київ 14991759 28890073 48409378 93606317 City of Kyiv
           
 Примітки.              
1. Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів.
 
Notes.           
1. Data exclude the territories which are temporarily occupied by the russian federation and part of territories where the military actions are/were conducted.
2. Information has been compiled on the basis of reports actually submitted by enterprises.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech