| Календар оприлюднення інформації, що містить показники по районах Харківської області, у 2025 році | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перелік матеріалів | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ | ||||||||||||
| ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА | ||||||||||||
| Ринок праці | ||||||||||||
| Оплата праці та соціально-трудові відносини | ||||||||||||
| Заборгованість із виплати заробітної плати | 30 | 04 | 01;30 | 30 | 02;31 | 01 | 02; 30 | 02; 31 | ||||
| (12.2024) | (01.2025) | (02.2025); (03.2025) | (04.2025) | (05.2025); (06.2025) | (07.2025) | (08.2025); (09.2025) | (10.2025); (11.2025) | |||||
| СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ | ||||||||||||
| ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА | ||||||||||||
| Населення та міграція | ||||||||||||
| Чисельність населення по районах (попередні дані) | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 |
| (01-11.2024) | (01-12.2024) | (01.2025) | (01-02.2025) | (01-03.2025) | (01-04.2025) | (01-05.2025) | (01-06.2025) | (01-07.2025) | (01-08.2025) | (01-09.2025) | (01-10.2025) | |
| Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 |
| (01-11.2024) | (01-12.2024) | (01.2025) | (01-02.2025) | (01-03.2025) | (01-04.2025) | (01-05.2025) | (01-06.2025) | (01-07.2025) | (01-08.2025) | (01-09.2025) | (01-10.2025) | |
| Кількість живонароджених, померлих по районах | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 |
| (01-11.2024) | (01-12.2024) (попередні дані) |
(01.2025) | (01-02.2025) | (01-03.2025) | (01-04.2025) | (01-05.2025) | (01-06.2025) | (01-07.2025) | (01-08.2025) | (01-09.2025) | (01-10.2025) | |
| Кількість живонароджених, померлих по районах | 17 | |||||||||||
| (01-12.2024) (остаточні дані) | ||||||||||||
| Кількість прибулих, вибулих по районах | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 |
| (01-11.2024) | (01-12.2024) (попередні дані) |
(01.2025) | (01-02.2025) | (01-03.2025) | (01-04.2025) | (01-05.2025) | (01-06.2025) | (01-07.2025) | (01-08.2025) | (01-09.2025) | (01-10.2025) | |
| Кількість прибулих, вибулих по районах | 17 | |||||||||||
| (01-12.2024) (остаточні дані) | ||||||||||||
| Міграційний рух населення за типом місцевості по районах | 17 | |||||||||||
| (2024) | ||||||||||||
| Оплата праці та соціально-трудові відносини | ||||||||||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників по районах | 05 | 04 | 04 | 04 | ||||||||
| (IV кв. 2024) | (I кв. 2025) | (II кв. 2025) | (III кв. 2025) | |||||||||
| Відпрацьований робочий час штатних працівників по районах | 05 | 04 | 04 | 04 | ||||||||
| (IV кв. 2024) | (I кв. 2025) | (II кв. 2025) | (III кв. 2025) | |||||||||
| Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах | 05 | 04 | 04 | 04 | ||||||||
| (IV кв. 2024) | (I кв. 2025) | (II кв. 2025) | (III кв. 2025) | |||||||||
| Економічна діяльність | ||||||||||||
| Діяльність підприємств | ||||||||||||
| Кількість діючих суб'єктів господарювання по районах | 13 | |||||||||||
| (2024) | ||||||||||||
| Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по районах | 13 | |||||||||||
| (2024) | ||||||||||||
| Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по районах | 13 | |||||||||||
| (2024) | ||||||||||||
| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по районах | 13 | |||||||||||
| (2024) | ||||||||||||
| Кількість діючих підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 26 | 13 | ||||||||||
| (2024) (попередні дані) |
(2024) (остаточні дані) |
|||||||||||
| Кількість діючих підприємств в розрізі територій територіальних громад з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 26 | 13 | ||||||||||
| (2024) (попередні дані) |
(2024) (остаточні дані) |
|||||||||||
| Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах | 25 | 08 | ||||||||||
| (2024) (попередні дані) |
(2024) (остаточні дані) |
|||||||||||
| Капітальні інвестиції | ||||||||||||
| Капітальні інвестиції у розрізі районів (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) | 30 | |||||||||||
| (2021-2024) | ||||||||||||
| Сільське, лісове та рибне господарство | ||||||||||||
| Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах | 29 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | |||||
| (2024) | (на 01.07.2025) | (на 01.08.2025) | (на 01.09.2025) | (на 01.10.2025) | (на 01.11.2025) | (на 01.12.2025) | ||||||
| Виробництво пшениці у підприємствах по районах | 29 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | |||||
| (2024) | (на 01.07.2025) | (на 01.08.2025) | (на 01.09.2025) | (на 01.10.2025) | (на 01.11.2025) | (на 01.12.2025) | ||||||
| Виробництво ячменю у підприємствах по районах | 29 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | |||||
| (2024) | (на 01.07.2025) | (на 01.08.2025) | (на 01.09.2025) | (на 01.10.2025) | (на 01.11.2025) | (на 01.12.2025) | ||||||
| Виробництво ріпаку у підприємствах по районах | 29 | 23 | 23 | 24 | 24 | |||||||
| (2024) | (на 01.09.2025) | (на 01.10.2025) | (на 01.11.2025) | (на 01.12.2025) | ||||||||
| Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах | 29 | 23 | 24 | 24 | ||||||||
| (2024) | (на 01.10.2025) | (на 01.11.2025) | (на 01.12.2025) | |||||||||
| Виробництво соняшнику у підприємствах по районах | 29 | 23 | 24 | 24 | ||||||||
| (2024) | (на 01.10.2025) | (на 01.11.2025) | (на 01.12.2025) | |||||||||
| Посівні площі основних сільськогосподарських культур у підприємствах по районах | 25 | |||||||||||
| (2025) | ||||||||||||
| Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах | 28 | |||||||||||
| (на 01.01.2025) | ||||||||||||
| Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 19 |
| (01-12.2024) | (01.2025) | (01-02.2025) | (01-03.2025) | (01-04.2025) | (01-05.2025) | (01-06.2025) | (01-07.2025) | (01-08.2025) | (01-09.2025) | (01-10.2025) | (01-11.2025) | |
| Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах | 09 | |||||||||||
| (2024) (остаточні дані) | ||||||||||||
| Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 19 |
| (на 01.01.2025) | (на 01.02.2025) | (на 01.03.2025) | (на 01.04.2025) | (на 01.05.2025) |
(на 01.06.2025) | (на 01.07.2025) | (на 01.08.2025) | (на 01.09.2025) | (на 01.10.2025) | (на 01.11.2025) | (на 01.12.2025) | |
| Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах | 09 | |||||||||||
| (на 01.01.2025) (остаточні дані) | ||||||||||||
| Будівництво | ||||||||||||
| Загальна площа житлових будинків, прийнятих в експлуатацію, по районах | 28 | 29 | 29 | 28 | ||||||||
| (2024) | (01-03.2025) | (01-06.2025) | (01-09.2025) | |||||||||
| Реєстр респондентів статистичних спостережень | ||||||||||||
| Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| (01.04.2025) | (01.07.2025) | (01.10.2025) | ||||||||||
| Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| (01.04.2025) | (01.07.2025) | (01.10.2025) | ||||||||||
| Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за організаційно-правовими формами господарювання | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| (01.01.2025) | (01.04.2025) | (01.07.2025) | (01.10.2025) | |||||||||
| Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за видами економічної діяльності | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| (01.01.2025) | (01.04.2025) | (01.07.2025) | (01.10.2025) | |||||||||
| Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та за видами економічної діяльності | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| (01.01.2025) | (01.04.2025) | (01.07.2025) | (01.10.2025) | |||||||||
| Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника | 16 | |||||||||||
| (01.01.2025) | ||||||||||||
| Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника | 16 | |||||||||||
| (01.01.2025) | ||||||||||||
| Навколишнє середовище | ||||||||||||
| Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах та територіях територіальних громад | 29 | |||||||||||
| (2024) | ||||||||||||
| Утворення та оброблення відходів по районах та територіях територіальних громад | 30 | |||||||||||
| (2024) | ||||||||||||
| Витрати на охорону навколишнього природного середовища по територіях територіальних громад | 03 | |||||||||||
| (2024) | ||||||||||||
| Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах | 03 | |||||||||||
| (2024) | ||||||||||||

Контрастна версія


