Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Харківської області за видами економічної діяльності (2010-2019) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(тис.дол. США) | |||||||||||
Обсяги на 1 січня | На 31 грудня 20191 |
||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Усього | 2082662,7 | 2716795,3 | 2814198,8 | 2174333,9 | 2131932,3 | 1674264,0 | 1519613,7 | 642506,9 | 638345,7 | 652517,6 | 762518,2 |
Сільське, лісове та рибне господарство | 41937,8 | 34270,8 | 31085,9 | 31367,3 | 30515,7 | 21699,9 | 17217,9 | 12661,5 | 11020,7 | 17244,2 | 71574,0 |
Промисловість | 352620,5 | 294190,3 | 348206,0 | 380452,2 | 431649,4 | 307591,6 | 241465,5 | 212952,2 | 217731,5 | 247871,6 | 283436,2 |
добувна промисловість і розроблення кар'єрів | к | к | к | 22,0 | к | 6670,3 | к | к | к | 517,4 | 579,7 |
переробна промисловість | 330113,6 | 271654,2 | 325689,3 | 358020,7 | 426631,4 | 298578,2 | 235973,6 | 211404,9 | 215869,1 | 245735,0 | 281084,5 |
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | к | к | к | 21245,7 | к | 2100,5 | 1380,1 | 1236,2 | 1277,3 | 1502,1 | 1656,8 |
водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 1990,5 | 1001,9 | 992,2 | 1163,8 | 1309,4 | 242,6 | к | к | к | 117,1 | 115,2 |
Будівництво | 57058,9 | 55961,6 | 58009,8 | 34910,0 | 37513,4 | 17538,1 | 12863,2 | 13308,0 | 9152,6 | 9661,2 | 10757,1 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 95803,0 | 111866,8 | 92862,6 | 144469,4 | 160179,4 | 98662,1 | 76226,1 | 61629,4 | 58532,1 | 41550,8 | 45011,8 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 2851,7 | 1722,1 | 2619,2 | 4780,1 | 6266,6 | 4495,9 | 3640,8 | 3550,0 | 7162,3 | 4692,3 | 4858,9 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | 3846,0 | 3316,1 | 4383,7 | 4277,5 | 6293,8 | 3879,3 | 3102,4 | 2888,6 | 2637,2 | 2656,0 | 2698,1 |
Інформація та телекомунікації | 7149,2 | 133208,0 | 206048,4 | 13424,1 | 21589,5 | 8663,6 | 6590,9 | 6391,0 | 5760,9 | 7625,3 | 8351,8 |
Фінансова та страхова діяльність | 1232229,0 | 1735781,3 | 1703869,5 | 1097561,9 | 1026103,6 | 935776,8 | 945097,0 | 129388,2 | 124739,6 | 123102,0 | 125864,4 |
Операції з нерухомим майном | 132532,1 | 194198,3 | 224176,5 | 253473,0 | 222587,8 | 165533,5 | 130037,2 | 119617,7 | 111188,2 | 111001,4 | 124064,7 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | 45662,4 | 45732,5 | 39686,2 | 38288,3 | 34344,8 | 22934,2 | 17310,2 | 16013,3 | 10542,6 | 10782,9 | 10806,4 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 84659,0 | 96255,7 | 84624,5 | 151956,7 | 134090,8 | 73948,3 | 54527,7 | 53071,4 | 69203,5 | 65457,1 | 63552,5 |
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Освіта | 19548,7 | 393,2 | 356,1 | 362,5 | 356,1 | 328,5 | 318,6 | 365,6 | 359,3 | 360,1 | 372,8 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 55,6 | к | к | 52,6 | 297,4 | 272,6 | 261,6 | 317,3 | 234,5 | 280,5 | 314,1 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5369,8 | 8552,6 | 18202,9 | 18897,0 | 20085,4 | 12885,4 | 10582,8 | 9847,7 | 9505,7 | 9572,2 | 10160,3 |
Надання інших видів послуг | 1339,0 | к | к | 61,3 | 58,6 | 54,2 | 371,8 | 505,0 | 575,0 | 660,0 | 695,1 |
1 Дані на 31.12.2019 є попередніми. | |||||||||||
Примітка. Дані щодо прямих інвестицій в Харківській області станом на 1 січня 2015, 2016, 2017 років оновлені (див. Методологічні пояснення). | |||||||||||
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |