Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Харківської області (2010-2019) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(тис.дол. США) | |||||||||||
Обсяги на 1 січня | На 31 грудня 20191 |
||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Усього | 2082662,7 | 2716795,3 | 2814198,8 | 2174333,9 | 2131932,3 | 1674264,0 | 1519613,7 | 642506,9 | 638345,7 | 652517,6 | 762518,2 |
Австралiя | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 37,8 | 42,4 |
Австрiя | 501,4 | 493,9 | 678,3 | 680,4 | 686,1 | 6396,7 | 4266,1 | 3793,0 | 4937,0 | 4978,1 | 5390,2 |
Азербайджан | 1433,6 | 1505,5 | 1973,8 | 2756,0 | 3179,4 | 2197,2 | 1824,7 | 1655,5 | 539,5 | 681,9 | 788,4 |
Алжир | – | – | – | – | – | – | – | – | к | к | к |
Aфганістан | – | – | – | – | – | – | – | – | – | к | к |
Багамські Острови | – | к | к | к | – | к | к | – | – | – | – |
Белiз | 34619,6 | 26980,9 | 27260,2 | 68669,6 | 30029,2 | 23296,7 | 16935,3 | 15851,9 | 14669,5 | 14523,3 | 13519,0 |
Бельгiя | – | – | – | – | к | к | к | к | к | к | к |
Бiлорусь | 80,1 | 148,4 | 100,4 | 94,0 | 94,6 | 63,2 | 1176,5 | 1160,8 | 1160,7 | 10,8 | 1753,4 |
Болгарiя | 1841,0 | 1992,8 | 2143,5 | 2213,6 | 395,2 | 458,1 | 617,4 | 665,7 | 729,0 | 1276,0 | 1389,8 |
Велика Британія | 200088,7 | 201824,0 | 387443,8 | 233111,8 | 214291,9 | 167356,1 | 137211,0 | 94392,1 | 88110,5 | 83420,7 | 84730,2 |
В'єтнам | 2650,8 | 3210,9 | 3346,2 | 3439,9 | 3769,3 | к | к | к | к | к | к |
Вiргiнськi Острови (Брит.) | 38568,3 | 41771,6 | 54014,7 | 54685,2 | 119748,2 | 67919,3 | 46409,4 | 45095,8 | 47463,8 | 47284,6 | 51613,8 |
Вiрменiя | – | к | 158,6 | 158,6 | к | 173,5 | 148,8 | к | к | к | к |
Гонконг | – | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к |
Грецiя | 209,2 | 209,4 | 209,1 | 146,8 | 146,8 | 110,9 | 98,2 | 95,4 | 94,7 | 95,1 | 97,5 |
Грузiя | к | к | 3,5 | 5,9 | 12,9 | 2,9 | к | к | к | 1,1 | 1,1 |
Данiя | 6007,4 | 5596,3 | 3282,4 | 2837,2 | 2313,3 | 2043,2 | 1844,1 | 1773,4 | 1840,0 | 1777,4 | 2040,9 |
Домiнiка | 2725,7 | 2852,5 | 2851,9 | 2850,6 | к | к | к | к | к | – | – |
Домiнiканська Республiка | к | к | к | к | к | к | к | к | – | – | – |
Естонiя | 8476,0 | 8299,9 | 9515,2 | 10751,9 | 13153,0 | 6404,3 | 6338,8 | 3893,1 | 5574,6 | 5553,7 | 5598,9 |
Єгипет | – | – | – | – | – | – | к | к | к | к | к |
Йорданiя | к | к | 905,8 | 927,0 | 931,1 | 468,2 | 309,1 | 278,0 | 280,0 | 286,0 | 321,0 |
Iзраїль | 1685,6 | 1726,1 | 1797,5 | 1607,0 | 1607,0 | 1228,6 | 1185,7 | 816,9 | к | 22,3 | 25,3 |
Iндiя | 150,9 | 251,3 | 320,0 | 296,9 | 309,5 | 233,1 | 206,1 | 154,7 | 154,7 | 171,6 | 183,2 |
Iрак | – | – | – | к | к | к | к | к | к | 3,7 | 4,1 |
Iран, Iсламська Республiка | к | 126,3 | 126,6 | 127,9 | 3,3 | 7,6 | 7,7 | 9,4 | 13,0 | 14,4 | 16,2 |
Iрландiя | к | к | к | к | к | 32,7 | 105,2 | 103,7 | к | 70,8 | 72,1 |
Iспанiя | к | к | к | к | к | к | к | – | – | – | – |
Iталiя | 1964,3 | 1970,9 | 2130,6 | 2130,6 | 2130,7 | 1968,8 | 1908,8 | 1884,8 | 1830,3 | 1862,3 | 1836,5 |
Казахстан | к | к | – | – | к | – | – | к | к | к | к |
Камерун | – | – | – | – | – | – | – | – | к | к | к |
Канада | 16298,3 | 17013,5 | 17166,5 | 17523,2 | 4208,2 | 2197,6 | 1584,6 | 251,4 | 61,3 | 1982,4 | 888,6 |
Катар | – | – | – | – | – | – | к | – | – | – | – |
Кенія | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | к |
Киргизстан | – | – | – | к | к | – | – | – | – | – | – |
Китай | 4047,1 | 4161,9 | 4702,7 | 5002,6 | 5712,1 | 3219,8 | 1921,5 | 2085,2 | 2049,1 | 2076,8 | 2177,7 |
Кiпр | 520171,0 | 574072,4 | 580371,0 | 608541,9 | 580367,6 | 383905,2 | 313875,9 | 291364,3 | 293498,0 | 292214,9 | 360367,8 |
Корея, Республiка | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к |
Латвiя | 40,5 | 40,6 | 41,8 | 40,8 | 26,3 | 201,6 | 5,7 | к | к | 511,2 | 577,4 |
Литва | 2272,5 | 2200,6 | 2143,6 | 2189,8 | 409,8 | 251,2 | 325,6 | 441,9 | 375,4 | 574,1 | 643,2 |
Лiван | 820,4 | 336,8 | 336,9 | 342,4 | 381,5 | 370,5 | 382,0 | 377,6 | к | к | к |
Лівія | – | – | – | к | к | – | – | – | – | – | – |
Ліхтенштейн | – | – | – | – | – | – | – | – | – | к | – |
Люксембург | 23188,0 | 23258,0 | 23235,0 | 23226,6 | 23228,5 | 11824,3 | 7808,4 | 6899,2 | 6651,4 | 6739,9 | 7541,1 |
Марокко | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | к |
Мальта | – | – | – | – | – | – | – | – | к | 327,4 | 322,5 |
Маршалловi Острови | – | – | – | к | к | к | к | к | 821,5 | к | к |
Мексика | – | к | к | к | к | к | к | – | – | – | – |
Молдова, Республіка | к | к | к | к | 10,6 | 5,4 | к | к | к | 241,2 | 437,2 |
Непал | – | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
Нiгерiя | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 1,8 | 2,1 |
Нiдерланди | 13885,9 | 3749,6 | 45784,1 | 57713,6 | 62825,5 | 33836,4 | 29249,0 | 26828,3 | 22634,6 | 52852,4 | 82415,8 |
Нiмеччина | 17665,7 | 17222,0 | 17486,0 | 17849,8 | 17245,8 | 10650,0 | 8410,3 | 6646,8 | 7715,6 | 6550,3 | 8907,3 |
Нова Зеландiя | – | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к |
Норвегія | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 790,1 | 773,5 |
Oб'єднанi Арабськi Емiрати | к | 3713,5 | к | 1602,8 | 1612,7 | 2279,2 | 1643,3 | 1642,6 | 51,6 | 51,6 | 51,9 |
Острів Мен | – | к | к | к | – | – | – | – | – | – | – |
Панама | 1496,6 | 5525,0 | 16877,3 | 53853,5 | 59727,1 | 29405,4 | 18257,3 | 15970,0 | 15301,7 | 16526,9 | 17088,0 |
Польща | 23886,2 | 34356,2 | 30858,1 | 29224,7 | 31925,2 | 23534,3 | 20104,2 | 19419,4 | 19781,8 | 18649,1 | 13452,7 |
Португалiя | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к |
Росiйська Федерацiя | 35893,7 | 39388,6 | 38862,0 | 40230,1 | 40458,1 | 31799,5 | 28832,3 | 28124,5 | 26325,5 | 14618,7 | 13342,1 |
Румунiя | к | к | к | к | 1125,7 | 1217,4 | 1376,6 | 1410,6 | 1537,0 | 274,1 | 296,1 |
Саудівська Аравія | – | – | к | – | – | – | – | – | – | – | – |
Сейшельські Острови | к | к | – | – | – | к | к | к | 6,6 | 12,5 | 13,9 |
Сент-Вінсент і Гренадіни | – | – | – | – | – | – | – | – | – | к | к |
Сент-Кiтс і Невiс | 2279,7 | 2288,2 | 44,9 | к | к | к | 2,3 | 2,4 | к | к | к |
Сербія | к | к | к | к | к | к | к | – | – | – | – |
Сингапур | – | – | – | – | – | – | – | – | к | к | к |
Сирiйська Арабська Республiка | к | к | 5,9 | 19,0 | 19,0 | 9,7 | 6,5 | к | – | – | – |
Словаччина | 10,4 | к | к | к | 268,8 | 420,6 | 835,3 | 1339,5 | 1417,1 | 1421,5 | 1599,7 |
Словенiя | 1236,5 | 1454,8 | 1448,3 | 382,7 | 2673,9 | 1405,7 | 978,2 | 2033,3 | 2039,8 | 1954,1 | 2035,6 |
Судан | – | – | к | к | к | – | – | – | – | – | – |
США | 58870,4 | 44185,0 | 33116,7 | 32917,0 | 22107,1 | 16456,2 | 16457,5 | 16442,9 | 13218,4 | 13533,5 | 13829,2 |
Туреччина | 1234,8 | 1212,1 | 1724,8 | 1782,1 | 1893,7 | 1494,0 | 903,9 | 838,8 | 3657,8 | 6694,2 | 7412,7 |
Туркменистан | – | – | – | к | к | к | к | к | к | к | к |
Угорщина | 1772,2 | 448,8 | 447,5 | 387,5 | 408,2 | 210,0 | к | – | к | 0,9 | 1418,4 |
Узбекистан | – | к | к | к | к | к | к | к | к | 2,4 | 2,6 |
Фiнляндiя | к | к | к | – | – | – | 15,9 | к | к | к | к |
Францiя | 1024356,8 | 1597240,3 | 1454892,9 | 845548,4 | 847431,8 | 796275,6 | 809670,1 | 12861,4 | 13330,0 | 17458,2 | 18374,5 |
Чехія | 1230,9 | 1479,1 | 1500,2 | 2458,4 | 2525,9 | 1840,5 | 210,5 | 173,3 | 185,9 | 363,7 | 361,7 |
Чорногорія | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | к |
Швейцарiя | 24460,0 | 24674,9 | 23218,0 | 24045,7 | 25483,7 | 24994,7 | 24795,5 | 29374,5 | 29524,9 | 29094,1 | 33620,6 |
Швецiя | 362,3 | 386,0 | 385,4 | 385,6 | 462,9 | 411,3 | 388,8 | 382,9 | 93,9 | 81,5 | 81,9 |
1 Дані на 31.12.2019 є попередніми. | |||||||||||
Примітка. Дані щодо прямих інвестицій в Харківській області станом на 1 січня 2015, 2016, 2017 років оновлені (див. Методологічні пояснення). | |||||||||||
Символ (к) -дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |