Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Контрастна версія
Звичайна версія
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами
(1996-2023 рр.)
(млн.дол. США)
Експорт
  Усього Країни СНД1 Iншi країни свiту1 Європа Країни ЄС (27) Азiя Африка Америка Австралія і Океанія
1996 367,7 295,1 63,2 36,1 52,3 17,8 1,1 8,1 0,0
1997 412,6 273,7 128,9 47,3 50,2 75,8 1,5 4,2 0,1
1998 360,6 218,7 135,4 50,6 54,4 74,2 3,4 7,2 0,0
1999 313,8 176,1 132,1 46,5 44,7 66,9 6,2 12,4 0,1
2000 315,3 229,3 80,4 48,5 49,7 23,3 2,5 6,1 0,0
2001 425,6 265,8 152,6 92,8 99,6 51,1 2,3 6,3 0,0
2002 393,2 234,4 158,8 82,6 72,6 54,6 3,7 17,8 0,0
2003 522,2 279,2 243,0 152,4 135,4 57,9 2,7 30,0 0,0
2004 724,4 407,4 317,0 180,9 174,1 92,5 5,9 37,5 0,2
2005 721,6 496,0 225,6 105,4 102,8 88,8 18,2 12,8 0,4
2006 888,6 647,3 241,3 121,1 117,4 102,3 8,7 8,8 0,5
2007 1143,0 890,9 252,1 130,2 118,4 95,1 18,4 7,7 0,7
2008 1551,5 1165,9 385,6 155,6 138,6 199,3 14,3 15,5 0,9
2009 1307,2 787,6 519,6 113,0 105,0 308,4 63,0 34,2 1,0
2010 1433,1 1018,2 414,9 101,6 95,5 213,0 64,1 35,5 0,8
2011 1845,8 1380,7 465,1 169,6 166,2 218,9 66,8 8,4 1,4
2012 2022,1 1320,1 702,1 267,3 284,8 279,7 139,9 13,5 к
2013 1987,3 1316,5 670,8 216,5 304,2 348,4 72,3 31,3 2,3
2014 1821,1 1127,3 693,8 266,1 291,1 287,4 107,8 30,4 2,1
2015 1311,6 660,1 651,5 206,2 194,2 305,9 125,2 11,9 2,3
2016 1027,8 449,3 578,5 207,0 191,7 259,7 93,8 16,0 2,1
2017 1191,5 484,8 706,7 241,5 225,7 335,1 106,3 20,4 3,4
2018 1279,0 511,1 767,8 317,9 291,0 319,5 101,8 25,1 3,4
2019 1415,1 716,7 312,5 499,8 172,8 21,9 3,9
2020 1471,2 722,7 345,1 555,7 161,2 26,8 4,8
2021 1801,3 861,0 457,5 660,0 223,5 47,9 8,8
2022 879,7 535,8 445,3 266,3 62,6 13,3 1,7
2023 778,0 474,8 419,6 229,7 55,2 16,1 2,2
        (млн.дол. США)
Імпорт
  Усього Країни СНД1 Iншi країни свiту1 Європа Країни ЄС (27) Азiя Африка Америка Австралія і Океанія
1996 387,4 194,8 182,4 128,6 125,4 29,2 0,5 24,1 0,0
1997 611,8 308,5 290,2 223,6 207,2 45,5 4,9 16,1 0,1
1998 931,6 368,0 550,0 368,6 353,1 67,4 10,9 102,9 0,0
1999 779,8 374,7 382,1 263,9 246,7 49,8 5,5 62,8 0,1
2000 450,5 177,3 258,3 154,5 159,4 52,0 10,6 41,1 0,1
2001 474,8 185,5 28,6 194,4 172,4 41,3 11,9 35,6 0,1
2002 556,4 220,3 336,1 222,8 193,0 52,7 7,5 53,0 0,0
2003 819,9 373,6 446,3 280,8 236,0 81,3 9,5 74,6 0,1
2004 1525,4 873,9 651,5 318,7 281,3 98,1 13,2 221,5 0,1
2005 1571,6 861,6 710,0 430,8 385,3 164,3 19,9 94,7 0,3
2006 1936,4 995,7 940,7 558,5 493,1 238,2 17,6 125,9 0,5
2007 2265,4 1143,3 1122,1 629,6 541,0 290,8 20,6 178,3 2,8
2008 2480,2 1200,5 1279,7 651,0 569,6 439,8 23,0 160,5 5,4
2009 1451,0 655,3 795,7 421,0 365,4 232,0 23,4 118,5 0,7
2010 1834,1 842,8 991,3 489,1 411,3 350,7 31,0 119,9 0,5
2011 2277,3 1007,8 1269,5 660,1 559,0 439,6 34,0 133,1 к
2012 2741,1 958,3 1782,7 737,6 634,6 845,9 30,5 167,7 к
2013 2337,3 855,0 1482,3 740,3 628,0 536,3 34,2 171,2 0,4
2014 1888,8 656,2 1232,6 552,0 443,6 520,2 47,0 111,7 1,7
2015 1284,9 412,9 872,1 381,2 337,2 366,7 39,5 81,2 3,4
2016 1489,5 411,0 1078,5 472,8 430,3 457,7 49,0 98,4 0,5
2017 1619,4 434,3 1185,1 534,2 489,9 487,9 48,9 113,9 0,2
2018 1740,02 389,7 1350,2 606,9 555,7 584,8 39,5 118,5 0,2
2019 1745,8 947,1 561,4 632,0 38,6 126,4 1,6
2020 1797,3 922,6 570,0 696,8 40,5 135,3 2,1
2021 2401,3 1198,0 718,0 1021,0 29,8 150,2 2,3
2022 1252,9 511,1 428,5 617,2 54,7 67,8 2,0
2023 1544,2 591,0 548,1 827,5 43,8 81,0 0,9
Починаючи з даних за 2019 рік графи не заповнюються.
2 З урахуванням поставок газу природного.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech