Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Захворюваність населення
Контрастна версія
Звичайна версія
Захворюваність населення
  Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань, тис.
усього у тому числі
новоутворення хвороби нервової системи1 хвороби системи кровообігу хвороби органів дихання хвороби шкіри та підшкірної клітковини хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини хвороби сечостатевої системи уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин
1995 1325,1 20,2 167,6 75,2 903,4 139,5 73,0 68,5 2,4 167,0
1996 1624,6 20,7 167,1 70,8 718,2 135,1 70,7 72,8 2,0 164,5
1997 1683,6 21,3 171,1 78,2 772,4 127,3 73,9 80,3 2,1 153,6
1998 1718,5 23,5 185,2 86,4 732,0 131,0 81,0 89,9 2,7 158,3
1999 1736,7 23,2 188,8 83,0 764,8 131,4 74,2 93,9 2,8 152,0
2000 1744,5 23,7 40,4 85,3 732,0 123,7 79,8 97,5 2,7 141,3
2001 1749,4 24,1 42,1 107,2 764,8 125,4 82,4 99,5 2,8 134,3
2002 1701,4 22,6 42,3 128,7 670,9 122,3 82,9 98,3 2,4 131,9
2003 1891,8 27,6 52,3 183,4 736,3 116,6 89,6 108,5 2,5 133,7
2004 2326,3 36,3 65,0 259,4 816,9 152,4 115,3 154,1 2,9 130,5
2005 2312,3 36,4 65,1 271,2 824,0 142,5 114,1 177,2 3,1 129,9
2006 2216,3 37,4 67,0 255,3 772,8 125,2 113,8 166,3 3,2 129,2
2007 2172,4 35,1 65,8 249,3 770,1 134,2 106,5 158,2 3,1 121,0
2008 2167,4 36,1 71,4 256,3 751,5 131,9 106,3 163,9 3,2 120,9
2009 2153,4 36,5 71,2 237,8 778,5 128,1 108,0 159,9 3,2 114,3
2010 2153,7 36,7 67,5 240,5 786,4 126,8 106,4 155,1 3,2 116,1
2011 2092,2 36,8 66,2 232,7 765,0 122,4 101,7 153,6 3,6 104,7
2012 1957,2 37,9 62,0 214,9 702,0 114,4 93,6 145,3 3,7 98,5
2013 1899,5 36,6 58,1 171,0 726,8 115,4 88,2 141,2 3,8 90,9
2014 1863,6 35,7 55,8 157,1 724,0 113,0 86,5 140,5 4,3 85,9
2015 1830,4 33,8 55,9 146,2 723,7 109,8 85,7 135,2 4,4 81,6
2016 1861,0 34,9 53,9 142,4 785,7 106,8 85,0 129,7 4,2 83,3
2017 1777,2 35,6 54,8 137,4 719,9 104,2 82,2 121,5 4,2 86,9
1 Згідно з МКХ-10, починаючи з 1999 р., з класу хвороб нервової системи і органів чуття вилучені і сформовані в окремі класи хвороби ока та його придаткового апарату і хвороби вуха та соскоподібного відростка.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech