Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(тис.) | ||||||
Залізничний1 | Автомобільний2 | Авіаційний3 | Трамвайний | Тролейбусний | Метрополітенівський | |
1995 | 57159,8 | 299531,0 | 50,2 | 121229,0 | 139607,0 | 275910,0 |
1996 | 51973,1 | 188412,1 | 45,8 | 76005,0 | 95830,0 | 249896,5 |
1997 | 47572,6 | 102669,6 | 45,0 | 93181,0 | 116746,0 | 226845,3 |
1998 | 47943,4 | 116311,0 | 23,3 | 180856,0 | 199477,0 | 221126,9 |
1999 | 45106,5 | 97700,0 | 16,0 | 216620,0 | 231961,0 | 232068,2 |
2000 | 43358,4 | 102224,5 | 10,4 | 122060,0 | 127141,0 | 233068,9 |
2001 | 45795,9 | 101334,2 | 2,3 | 159218,0 | 157294,0 | 235812,1 |
2002 | 48489,2 | 115173,5 | 14,6 | 158579,0 | 168677,0 | 246775,1 |
2003 | 49742,0 | 141162,8 | 35,3 | 126427,0 | 145859,0 | 262951,7 |
2004 | 47363,6 | 155882,8 | 61,6 | 124663,0 | 139577,0 | 277416,7 |
2005 | 46059,2 | 159404,2 | 22,8 | 126702,0 | 142726,0 | 288640,4 |
2006 | 46969,5 | 169767,6 | 8,1 | 129859,0 | 139936,0 | 293069,2 |
2007 | 47084,2 | 173932,2 | 1,2 | 118201,0 | 113000,0 | 278271,1 |
2008 | 46878,1 | 167767,6 | – | 101162,5 | 102954,2 | 282277,1 |
2009 | 43871,8 | 160738,7 | – | 76636,9 | 74405,6 | 239174,7 |
2010 | 43993,5 | 146944,2 | – | 75463,1 | 88068,0 | 247126,2 |
2011 | 43809,0 | 126187,4 | – | 83413,3 | 94029,0 | 250091,6 |
2012 | 43239,7 | 137187,5 | – | 97925,3 | 98511,2 | 239275,1 |
2013 | 42846,5 | 129603,2 | 157,5 | 91009,4 | 112593,8 | 231108,3 |
2014 | 41389,7 | 128428,9 | 105,1 | 99734,3 | 123746,3 | 214546,4 |
2015 | 41419,1 | 124582,4 | – | 112365,5 | 142288,0 | 206733,6 |
2016 | 42433,6 | 111860,3 | – | 103818,3 | 144772,3 | 206335,7 |
2017 | 24754,1 | 114927,9 | – | 104329,7 | 141560,3 | 212850,0 |
2018 | 24226,2 | 102966,3 | – | 108072,5 | 131825,7 | 223028,5 |
2019 | 23641,7 | 90149,6 | – | 88582,8 | 103240,4 | 212758,1 |
2020 | 10603,7 | 52779,9 | – | 76006,1 | 77312,6 | 128110,7 |
1 Кількість відправлених пасажирів, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". | ||||||
2 З 1999р. – з урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. | ||||||
3 З 2003р. – за даними Державної авіаційної служби України. |