Пасажирські перевезення у січні 2022 року | ||||
---|---|---|---|---|
Пасажирообіг | Перевезено пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня 2021 року |
тис. | у % до січня 2021 року |
|
Транспорт1 | 377,0 | 134,9 | 25032,8 | 120,8 |
з нього: | ||||
автомобільний | 67,2 | 123,0 | 5027,5 | 136,2 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
міський електротранспорт, | 128,7 | 118,4 | 18934,9 | 118,1 |
у тому числі: | ||||
тролейбусами | 29,0 | 130,1 | 3762,7 | 130,1 |
трамваями | 19,8 | 103,5 | 2875,6 | 103,5 |
поїздами метрополітену | 79,9 | 118,7 | 12296,6 | 118,7 |
1 З урахуванням кількості відправлених пасажирів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". |