Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Основні показники ринку праці (річні дані)
Контрастна версія
Звичайна версія
Основні показники ринку праці у 2000-2019 рр.
  Робоча сила У тому числі Середня тривалість пошуку роботи безробітни-ми (за методоло-гією МОП), місяців
у віці 15-70 років працездатного віку зайняте населення безробітне населення (за методологією МОП)
у серед-ньому, тис. осіб  у % до населен-ня відпо-відної вікової групи у серед-ньому, тис.осіб  у % до населен-ня відпо-відної вікової групи у віці 15-70 років працездатного віку у віці 15-70 років працездатного віку
у серед-ньому, тис.осіб  у % до населен-ня відпо-відної вікової групи у серед-ньому, тис.осіб  у % до населе-ння відпо-відної вікової групи у серед-ньому, тис.осіб  у % до робочої сили відповідної вікової групи у серед-ньому, тис.осіб  у % до робочої сили відповідної вікової групи
2000 1463,5 65,9 1334,9 75,0 1272,4 57,3 1145,0 64,3 191,1 13,1 189,9 14,2 11
2001 1447,6 65,4 1310,4 73,4 1278,1 57,8 1141,9 64,0 169,5 11,7 168,5 12,9 10
2002 1482,8 67,1 1336,0 74,8 1324,2 59,9 1177,7 65,9 158,6 10,7 158,3 11,8 10
2003 1438,8 65,1 1310,1 73,0 1301,5 58,9 1172,9 65,4 137,3 9,5 137,2 10,5 10
2004 1396,3 63,0 1287,6 71,6 1285,7 58,0 1177,4 65,5 110,6 7,9 110,2 8,6 8
2005 1388,8 62,5 1279,7 71,3 1297,2 58,4 1188,2 66,2 91,6 6,6 91,5 7,2 7
2006 1391,3 62,6 1284,9 71,7 1305,8 58,8 1199,5 66,9 85,5 6,1 85,4 6,6 5
2007 1385,7 62,6 1280,8 71,9 1311,5 59,2 1206,6 67,7 74,2 5,4 74,2 5,8 6
2008 1386,5 63,2 1282,9 72,6 1312,9 59,8 1209,3 68,4 73,6 5,3 73,6 5,7 6
2009 1371,1 63,3 1260,4 72,0 1265,6 58,5 1154,9 66,0 105,5 7,7 105,5 8,4 4
2010 1365,2 63,9 1264,0 73,2 1267,3 59,3 1166,1 67,5 97,9 7,2 97,9 7,7 6
2011 1375,2 65,1 1272,8 74,5 1279,0 60,6 1176,6 68,9 96,2 7,0 96,2 7,6 4
2012 1373,6 65,7 1286,9 75,4 1280,6 61,2 1193,9 69,9 93,0 6,8 93,0 7,2 5
2013 1370,6 65,7 1296,1 75,4 1282,8 61,5 1208,3 70,3 87,8 6,4 87,8 6,8 4
2014 1328,8 63,9 1296,1 74,6 1225,3 59,0 1182,1 68,6 103,5 7,8 103,5 8,1 4
2015 1324,2 63,8 1285,8 74,5 1230,8 59,3 1192,4 69,1 93,4 7,1 93,4 7,3 6
2016 1321,2 63,8 1282,2 74,3 1236,6 59,7 1197,6 69,4 84,6 6,4 84,6 6,6 6
2017 1327,5 64,5 1285,1 75,7 1247,1 60,6 1204,7 71,0 80,4 6,1 80,4 6,3 5
2018 1329,6 64,9 1284,0 76,3 1258,9 61,4 1213,3 72,1 70,7 5,3 70,7 5,5 7
2019 1331,1 65,4 1285,1 77,4 1263,9 62,1 1217,9 73,3 67,2 5,0 67,2 5,2 6
  Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб Коефіцієнт обороту робочої сили Середньомісячна заробітна плата
по прийому по звільненню номінальна реальна, у % до попереднього року
у % до середньооблікової кількості штатних працівників  гривень у % до прожиткового мінімуму для працездатних осіб 
2000 825,1 22,5 29,1 230 80,0
2001 789,2 26,3 31,1 310 93,5
2002 752,7 25,6 29,7 370 101,5 121,0
2003 730,5 27,0 29,7 455 121,5 116,9
2004 697,5 29,2 31,6 567 147,0 118,0
2005 708,6 29,7 30,9 759 167,5 118,0
2006 723,3 29,7 32,0 974 192,8 119,4
2007 713,7 31,3 32,5 1251 220,2 111,1
2008 705,2 27,7 32,5 1679 277,5 104,0
2009 655,5 22,7 28,6 1804 242,5 90,4
2010 663,6 24,3 27,4 2060 223,4 107,6
2011 651,4 27,7 30,3 2407 239,7 108,7
2012 667,1 26,0 29,8 2753 242,8 114,2
2013 625,4 25,7 29,0 2975 244,2 109,3
2014 607,4 21,6 28,0 3143 258,0 93,9
2015 575,6 23,7 28,9 3697 268,3 77,3
2016 574,3 25,8 27,3 4448 278,0 106,2
2017 554,5 30,5 30,2 6244 354,4 119,6
2018 561,5 28,1 29,3 7657 398,6 110,1
2019 545,8 27,1 31,5 9081 432,0 108,4
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech