| Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2011 рік | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості),% | |||
| Усього1 | 8797551,2 | 131297566,7 | 6,7 | ||
| сільське, лісове та рибне господарство | 1955632,6 | 7207259,5 | 27,1 | ||
| промисловість | 4302137,3 | 63812467,2 | 6,7 | ||
| будівництво | 85378,8 | 6448058,4 | 1,3 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 1230247,5 | 10526161,0 | 11,7 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 616986,6 | 9810245,4 | 6,3 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | -30272,0 | 508082,1 | -6,0 | ||
| інформація та телекомунікації | 59963,0 | 2838923,7 | 2,1 | ||
| фінансова та страхова діяльність | 421498,2 | 16593891,3 | 2,5 | ||
| операції з нерухомим майном | 101619,8 | 3958844,9 | 2,6 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | 189482,1 | 6908174,9 | 2,7 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | -122220,6 | 1822606,1 | -6,7 | ||
| освіта | 3946,4 | 88546,0 | 4,5 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 5930,6 | 248031,0 | 2,4 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -26844,6 | 353849,5 | -7,6 | ||
| надання інших видів послуг | 4065,5 | 172425,7 | 2,4 | ||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. | |||||

Контрастна версія


