| Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-червень 2012 року | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||||
| Усього1 | 1378497,6 | 59,6 | 3123021,4 | 40,4 | 1744523,8 | ||
| сільське, лісове та рибне господарство | 1921,0 | …2 | …2 | …2 | …2 | ||
| промисловість | 1534030,0 | 58,9 | 2218238,0 | 41,1 | 684208,0 | ||
| будівництво | -13919,9 | 50,0 | 28414,0 | 50,0 | 42333,9 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -92851,0 | 63,0 | 269941,0 | 37,0 | 362792,0 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 129122,0 | 45,9 | 228096,0 | 54,1 | 98974,0 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | -6997,0 | 60,0 | 2278,0 | 40,0 | 9275,0 | ||
| інформація та телекомунікації | -8852,0 | 59,4 | 16029,0 | 40,6 | 24881,0 | ||
| фінансова та страхова діяльність | -276276,5 | 67,7 | 167296,4 | 32,3 | 443572,9 | ||
| операції з нерухомим майном | 18990,0 | 47,2 | 50297,0 | 52,8 | 31307,0 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | 98020,0 | 66,3 | 113351,0 | 33,8 | 15331,0 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 15730,0 | 64,7 | 21384,0 | 35,3 | 5654,0 | ||
| освіта | 973,0 | …2 | …2 | …2 | …2 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | -751,0 | 66,7 | 697,0 | 33,3 | 1448,0 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -21448,0 | 45,5 | 1172,0 | 54,5 | 22620,0 | ||
| надання інших видів послуг | 807,0 | …2 | …2 | …2 | …2 | ||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. | |||||||
| 2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". | |||||||

Контрастна версія


