| Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень-вересень 2012 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис. грн.) | |||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
| Промисловість | 2206949,0 | 62,5 | 3356651,0 | 37,5 | 1149702,0 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 1768,0 | 50,0 | 20765,0 | 50,0 | 18997,0 |
| Переробна промисловість | 2212408,0 | 65,6 | 2731957,0 | 34,4 | 519549,0 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 1240931,0 | 58,1 | 1397912,0 | 41,9 | 156981,0 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 11034,0 | 52,9 | 14730,0 | 47,1 | 3696,0 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 32087,0 | 63,6 | 64929,0 | 36,4 | 32842,0 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 12052,0 | 80,0 | 27857,0 | 20,0 | 15805,0 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 119927,0 | 68,5 | 267000,0 | 31,5 | 147073,0 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 13422,0 | 53,8 | 43906,0 | 46,2 | 30484,0 |
| машинобудування | 645807,0 | 70,9 | 758805,0 | 29,1 | 112998,0 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 51407,0 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво електричного устатковання | 98252,0 | 63,0 | 131487,0 | 37,0 | 33235,0 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 403989,0 | 70,8 | 475132,0 | 29,2 | 71143,0 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 92159,0 | 66,7 | 98668,0 | 33,3 | 6509,0 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 77251,0 | 63,9 | 96375,0 | 36,1 | 19124,0 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 134540,0 | 48,0 | 585860,0 | 52,0 | 451320,0 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -141767,0 | 34,6 | 18069,0 | 65,4 | 159836,0 |
| 1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". | |||||

Контрастна версія


