| Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-вересень 2012 року | |||
|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
| Промисловість | 2707407,0 | 37224126,0 | 7,3 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 4595,0 | 245532,0 | 1,9 |
| Переробна промисловість | 2679545,0 | 27808288,0 | 9,6 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 1358280,0 | 9060668,0 | 15,0 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 15549,0 | 537368,0 | 2,9 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 79760,0 | 1164504,0 | 6,8 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 27655,0 | 761461,0 | 3,6 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 232420,0 | 3399383,0 | 6,8 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 34342,0 | 745836,0 | 4,6 |
| машинобудування | 762844,0 | 9349503,0 | 8,2 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 58338,0 | 435981,0 | 13,4 |
| виробництво електричного устатковання | 120820,0 | 2337924,0 | 5,2 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 480064,0 | 4400217,0 | 10,9 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 103622,0 | 2175381,0 | 4,8 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 87009,0 | 1576920,0 | 5,5 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 153795,0 | 8206826,0 | 1,9 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -130528,0 | 963480,0 | -13,5 |
| 1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". | |||

Контрастна версія


