| Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-березень 2012 року | |||
|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
| Промисловість | 861078,0 | 13204238,0 | 6,5 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | -5759,0 | 105613,0 | -5,5 |
| Переробна промисловість | 690863,0 | 8533604,0 | 8,1 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 392975,0 | 2850416,0 | 13,8 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 5414,0 | 185799,0 | 2,9 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 18458,0 | 368368,0 | 5,0 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 8523,0 | 234281,0 | 3,6 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | -24638,0 | 802448,0 | -3,1 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 13207,0 | 217496,0 | 6,1 |
| машинобудування | 223078,0 | 3060723,0 | 7,3 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 3688,0 | 130083,0 | 2,8 |
| виробництво електричного устатковання | 25129,0 | 716678,0 | 3,5 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 172517,0 | 1448164,0 | 11,9 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 21744,0 | 765798,0 | 2,8 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 24338,0 | 508951,0 | 4,8 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 214892,0 | 4245964,0 | 5,1 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -38918,0 | 319057,0 | -12,2 |
| 1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". | |||

Контрастна версія


