| Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-червень 2012 року | |||
|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
| Промисловість | 1855684,0 | 24831916,0 | 7,5 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | -9744,0 | 165681,0 | -5,9 |
| Переробна промисловість | 1797596,0 | 17811601,0 | 10,1 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 930047,0 | 5822611,0 | 16,0 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 14920,0 | 387923,0 | 3,8 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 47974,0 | 742541,0 | 6,5 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20502,0 | 490258,0 | 4,2 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 159748,0 | 2020256,0 | 7,9 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 20143,0 | 466503,0 | 4,3 |
| машинобудування | 516157,0 | 6191859,0 | 8,3 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 24196,0 | 253756,0 | 9,5 |
| виробництво електричного устатковання | 55980,0 | 1478830,0 | 3,8 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 321710,0 | 2995087,0 | 10,7 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 114271,0 | 1464186,0 | 7,8 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 45008,0 | 1062390,0 | 4,2 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 153156,0 | 6217438,0 | 2,5 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -85324,0 | 637196,0 | -13,4 |
| 1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". | |||

Контрастна версія


