| Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень-березень 2012 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис. грн.) | |||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
| Промисловість | 709067,0 | 57,4 | 1134419,0 | 42,6 | 425352,0 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | -7239,0 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| Переробна промисловість | 552075,0 | 60,6 | 790139,0 | 39,4 | 238064,0 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 358174,0 | 56,8 | 413045,0 | 43,2 | 54871,0 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 4253,0 | 58,8 | 6177,0 | 41,2 | 1924,0 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 5991,0 | 59,4 | 16298,0 | 40,6 | 10307,0 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 4118,0 | 75,0 | 5474,0 | 25,0 | 1356,0 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | -57500,0 | 56,6 | 20489,0 | 43,4 | 77989,0 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 4982,0 | 50,0 | 14683,0 | 50,0 | 9701,0 |
| машинобудування | 183859,0 | 62,1 | 253973,0 | 37,9 | 70114,0 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 1506,0 | 68,8 | 8693,0 | 31,3 | 7187,0 |
| виробництво електричного устатковання | 18854,0 | 59,3 | 28201,0 | 40,7 | 9347,0 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 146044,0 | 62,5 | 196956,0 | 37,5 | 50912,0 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 17455,0 | 58,3 | 20123,0 | 41,7 | 2668,0 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 24529,0 | 58,3 | 36331,0 | 41,7 | 11802,0 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 207511,0 | 51,9 | 334793,0 | 48,1 | 127282,0 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -43280,0 | 25,9 | 8386,0 | 74,1 | 51666,0 |
| 1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". | |||||

Контрастна версія


