| Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2022 році | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (остаточні дані) | |||||||||||||
| (відсотків до відповідного періоду попереднього року) | |||||||||||||
| Код за КВЕД-2010 | Січень | Січень- лютий | Січень- березень | Січень- квітень | Січень- травень | Січень- червень | Січень- липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | |
| Промисловість | B+C+D | 98,8 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 103,3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 101,2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Переробна промисловість | С | 106,3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| з неї | |||||||||||||
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 10-12 | 95,8 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 109,1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 112,8 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 105,6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 70,6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 94,7 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 101,4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 96,4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| машинобудування | 26-30 | 130,1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 76,1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Контрастна версія


