| Індекси промислової продукції за видами діяльності | |||
|---|---|---|---|
| за січень 2022 року | |||
| (відсотків) | |||
| Код за КВЕД-2010 | Січень 2022 до грудня 2021 | Січень 2022 до січня 2021 | |
| Промисловість | B+C+D | 87,9 | 98,7 |
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 86,7 | 103,2 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 99,4 | 101,2 |
| Переробна промисловість | С | 73,8 | 106,0 |
| з неї | |||
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 10-12 | 81,2 | 94,5 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 59,7 | 109,2 |
| виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 81,7 | 112,8 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | 109,2 | 105,6 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 75,6 | 71,5 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | 68,0 | 94,7 |
| виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 76,1 | 101,3 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 69,4 | 98,9 |
| машинобудування | 26-30 | 71,6 | 129,8 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 97,4 | 76,1 |

Контрастна версія


