| Індекси сільськогосподарської продукції | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (у постійних цінах 2021 року; % до попереднього року) | |||||||||
| Господарства усіх категорій | У тому числі | ||||||||
| продукція сільського господарства | з неї | підприємства | господарства населення | ||||||
| продукція сільського господарства | з неї | продукція сільського господарства | з неї | ||||||
| продукція рослинництва | продукція тваринництва | продукція рослинництва | продукція тваринництва | продукція рослинництва | продукція тваринництва | ||||
| 2010 | 88,7 | 82,4 | 110,7 | 85,1 | 80,2 | 110,8 | 94,3 | 86,5 | 110,6 |
| 2011 | 148,0 | 167,7 | 96,9 | 158,5 | 174,6 | 97,0 | 133,4 | 155,5 | 96,9 |
| 2012 | 92,3 | 91,0 | 98,4 | 87,4 | 85,9 | 98,2 | 100,4 | 101,2 | 98,4 |
| 2013 | 119,3 | 121,8 | 109,2 | 126,9 | 128,3 | 117,9 | 108,5 | 110,6 | 102,6 |
| 2014 | 103,3 | 105,4 | 93,6 | 106,5 | 107,9 | 97,6 | 97,9 | 100,6 | 90,0 |
| 2015 | 97,0 | 97,0 | 97,1 | 93,8 | 93,9 | 92,6 | 102,9 | 103,4 | 101,4 |
| 2016 | 106,5 | 108,1 | 98,1 | 109,0 | 110,8 | 95,4 | 102,3 | 102,9 | 100,4 |
| 2017 | 90,3 | 89,9 | 92,7 | 87,1 | 87,3 | 85,8 | 95,9 | 95,2 | 98,4 |
| 2018 | 106,2 | 106,9 | 102,0 | 109,3 | 109,8 | 104,8 | 101,0 | 101,4 | 99,9 |
| 2019 | 102,4 | 102,2 | 103,5 | 107,2 | 106,7 | 112,3 | 93,8 | 92,9 | 96,8 |
| 2020 | 98,2 | 99,1 | 92,7 | 102,2 | 102,8 | 97,5 | 90,1 | 90,5 | 88,5 |
| 2021 | 98,1 | 100,4 | 84,3 | 100,4 | 101,9 | 87,1 | 92,9 | 96,4 | 81,5 |
| 20221 | 46,3 | 47,2 | 39,4 | 46,5 | 46,8 | 42,9 | 45,7 | 48,3 | 35,7 |
| 20231 | 139,9 | 141,0 | 129,8 | 139,9 | 141,3 | 122,9 | 139,9 | 140,2 | 138,3 |
| 20241 | 101,2 | 99,6 | 117,0 | 105,8 | 104,0 | 130,2 | 89,7 | 87,4 | 102,4 |
| 1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Дані можуть бути уточнені. | |||||||||

Контрастна версія


