Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2023 році | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, тис.грн |
У тому числі | ||||||||
великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них мікропідприємства | |||||||
тис.грн | у % до загальних витрат витрат на персонал відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат витрат на персонал відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат витрат на персонал відповідного виду діяльності | тис.грн | у % до загальних витрат витрат на персонал відповідного виду діяльності | |||
Усього | 48059481,7 | 8816338,2 | 18,3 | 30172086,6 | 62,8 | 9071056,9 | 18,9 | 3272291,6 | 6,8 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 2669471,2 | – | – | 1544004,7 | 57,8 | 1125466,5 | 42,2 | 316908,7 | 11,9 |
Промисловість | B+C+D+E | 19807058,8 | 7877618,2 | 39,8 | 9629075,6 | 48,6 | 2300365,0 | 11,6 | 597942,0 | 3,0 |
Будівництво | F | 1455269,0 | – | – | 927403,5 | 63,7 | 527865,5 | 36,3 | 172086,2 | 11,8 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 6534199,2 | к | к | к | к | 2022942,3 | 31,0 | 976152,2 | 14,9 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 2122711,9 | – | – | 1820849,9 | 85,8 | 301862,0 | 14,2 | 103778,6 | 4,9 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 213284,7 | – | – | к | к | к | к | 28588,7 | 13,4 |
Інформація та телекомунікації | J | 3241456,9 | – | – | 2482973,3 | 76,6 | 758483,6 | 23,4 | 231354,7 | 7,1 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 46161,5 | – | – | 339,5 | 0,7 | 45822,0 | 99,3 | 23990,7 | 52,0 |
Операції з нерухомим майном | L | 762933,3 | – | – | 169744,6 | 22,2 | 593188,7 | 77,8 | 375108,7 | 49,2 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1573373,2 | – | – | 903266,8 | 57,4 | 670106,4 | 42,6 | 245941,4 | 15,6 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 1503309,6 | к | к | к | к | 326081,5 | 21,7 | 122046,7 | 8,1 |
Освіта | P | 38086,2 | – | – | – | – | 38086,2 | 100,0 | 15001,5 | 39,4 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 7594032,5 | – | – | 7338549,6 | 96,6 | 255482,9 | 3,4 | 33929,4 | 0,4 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 410345,6 | – | – | 375428,1 | 91,5 | 34917,5 | 8,5 | 12561,6 | 3,1 |
Надання інших видів послуг | S | 87788,1 | – | – | к | к | к | к | 16900,5 | 19,3 |
Примітки. | ||||||||||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ, без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||
2. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||||||||
3. Символ (−) – явищ не було. |