| Основні показники діяльності підприємств Харківської області | |
|---|---|
| з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1 | |
| 20182 | |
| Кількість підприємств | |
| Усього, одиниць | 23793 |
| великі підприємства, одиниць | 14 |
| відсотків до загальної кількості підприємств | 0,1 |
| середні підприємства, одиниць | 1215 |
| відсотків до загальної кількості підприємств | 5,1 |
| малі підприємства, одиниць | 22564 |
| відсотків до загальної кількості підприємств | 94,8 |
| з них мікропідприємства, одиниць | 19167 |
| відсотків до загальної кількості підприємств | 80,6 |
| Кількість зайнятих працівників | |
| Усього, осіб | 364268 |
| великі підприємства, осіб | 35157 |
| відсотків до загальної кількості зайнятих працівників | 9,6 |
| середні підприємства, осіб | 215129 |
| відсотків до загальної кількості зайнятих працівників | 59,1 |
| малі підприємства, осіб | 113982 |
| відсотків до загальної кількості зайнятих працівників | 31,3 |
| з них мікропідприємства, осіб | 46589 |
| відсотків до загальної кількості зайнятих працівників | 12,8 |
| Кількість найманих працівників | |
| Усього, осіб | 358644 |
| великі підприємства, осіб | 35157 |
| відсотків до загальної кількості найманих працівників | 9,8 |
| середні підприємства, осіб | 215019 |
| відсотків до загальної кількості найманих працівників | 60,0 |
| малі підприємства, осіб | 108468 |
| відсотків до загальної кількості найманих працівників | 30,2 |
| з них мікропідприємства, осіб | 41635 |
| відсотків до загальної кількості найманих працівників | 11,6 |
| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) | |
| Усього, млн.грн | 367038,2 |
| великі підприємства, млн.грн | 67442,4 |
| відсотків до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) | 18,4 |
| середні підприємства, млн.грн | 187959,9 |
| відсотків до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) | 51,2 |
| малі підприємства, млн.грн | 111635,9 |
| відсотків до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) | 30,4 |
| з них мікропідприємства, млн.грн | 39041,4 |
| відсотків до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) | 10,6 |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | |
| 2 Дані попередні. | |

Контрастна версія


