| № з/п | Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 | Примітка | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| "0132001"/"Економічна активність населення" | ||||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | протягом року | |||||||||||||||||||||||
| у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
| Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| збірник "Економічна активність населення Харківської області у 2013 році" | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| експрес-випуск "Економічна активність населення" | 26 | 24 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Підготувати буклет за результатами державного статистичного спостереження: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| "Зайнятість населення Харківської області у 2013 році" | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| "Економічна активність населення Харківської області у 2013 році" | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайті на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| "Попит та пропозиція робочої сили" | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | ||||||||||||||
| "Зареєстроване безробіття" | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | ||||||||||||||
| "Працевлаштування зареєстрованих безробітних" | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | ||||||||||||||
| "Основні показники ринку праці (щоквартальні показники)" | 28 | 26 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| "Основні показники ринку праці (2000-2013рр.)" | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| "Економічна активність населення за статтю та місцем проживання (річні дані)" | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Підготувати прес-випуск на тему: "Зайнятість та безробіття населення області" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 31 | 27 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||
1 термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) |
||||||||||||||||||||||||||

Контрастна версія


