| № з/п | Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 | Примітка | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| "0125001"/"Заповідники та національні природні парки" | ||||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечити інформаційно-довідкове обслуговування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження | постійно | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | протягом року | |||||||||||||||||||||||
| у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | 15.12.2014 | 15.12.2014 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-заповідник (річна) "Заповідники та національні природні парки" | 20.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||
| "0125002"/"Ведення мисливського господарства" | ||||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечити інформаційно-довідкове обслуговування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження | постійно | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | протягом року | |||||||||||||||||||||||
| у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | 15.12.2014 | 15.12.2014 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №2-тп (мисливство)(річна) "Ведення мисливського господарства" | 28.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||
| Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| експрес-випуск "Стан мисливського господарства Харківської області у 2013р." | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| "0125003 "/"Лісогосподарська діяльність" | ||||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечити інформаційно-довідкове обслуговування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження | постійно | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | протягом року | |||||||||||||||||||||||
| у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | 15.12.2014 | 15.12.2014 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №3-лг (річна) "Лісогосподарська діяльність" | 28.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||
| ф.№3-лг (квартальна) "Лісогосподарська діяльність" | 25.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| 25.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| експрес-випуск: "Лісогосподарська діяльність" | 04 | 20 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайтіна тему:"Основні показники ведення лісового господарства" за 2013р. | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||
| "Основні показники ведення лісового господарства" (щоквартальна інформація) | 20 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
|
1 термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) |
||||||||||||||||||||||||||

Контрастна версія


