| № з/п | Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 | Примітка | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| "0123001"/ "Структурні зміни в економіці України та її регіонів" | ||||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечити інформаційно-довідкове обслуговування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
| у т.ч. матеріалами рекламного характеру щодо підготовки та оприлюднення статистичних продуктів за результатами державного статистичного спостереження |
||||||||||||||||||||||||||
| "Щодо діяльністі суб’єктів господарювання Харківської області" | 28.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| "Щодо діяльністі підприємств за окремими видами економічної діяльності" | 26.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у державному статистичному спостереженні | |||||||||||||||||||||||||
| Лист-повідомлення для респондентів про участь у ДСС за ф. № 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2013р. | 09.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| Лист-повідомлення для респондентів про участь у ДСС за ф. № 1-підприємництво (коротка) (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2013р. | 14.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| Лист-повідомлення респондентів щодо подання статистичної та фінансової звітності засобами телекомунікаційного зв'язку | 11.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією за фф. № 1-підприємництво (річна) та № 1-підприємництво (коротка)(річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2013р. | до 28.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Підготувати інструктивні листи респондентам державного статистичного спостереження на тему: | |||||||||||||||||||||||||
| "Про порядок подання та складання ф.№1-підприємництво (коротка) (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2013р." | 10.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| "Про порядок подання та складання ф.№1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2013р." | 10.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| "Щодо місцевих одиниць, головні підприємства яких розташовані на території Харківської області" | 15.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Провести інструктивну нараду за участю респондентів державного статистичного спостереження на тему: | |||||||||||||||||||||||||
| "Про порядок подання та внесення змін до річної звітності зі структурної статистики" | 07.02.2014 | кількість респондентів, які братимуть участь в інструктивній нараді - 50 | ||||||||||||||||||||||||
| "Про порядок подання та внесення змін до річної звітності зі структурної статистики" | 20.11.2014 | кількість респондентів, які братимуть участь в інструктивній нараді - 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Надати допомогу респондентам державного статистичного спостереження з питань складання форми державної статистичної звітності ф.№1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2013р. | 22.01.2014 | кількість респондентів, яким надаватиметься допомога -100 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форми державної статистичної звітності № 1-підприємництво (річна) та № 1-підприємництво (коротка)(річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2013р. | до 28.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження: | |||||||||||||||||||||||||
| "Щодо якості подання статистичної звітності за ф. № 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2012р. | 15.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| "Щодо якості подання статистичної звітності за ф. № 1-підприємництво (коротка)(річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2012р. | 20.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| у т.ч. оглядові листи, які містять інформацію зворотного зв'язку |
||||||||||||||||||||||||||
| "Щодо інформування респондентів про підсумки ДСС зі структурних обстежень підприємств за ф. № 1-підприємництво (коротка)(річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2013р." | 22.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| "Щодо інформування респондентів про підсумки ДСС зі структурних обстежень підприємств за ф. № 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2013р." | 23.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| експрес-випуск "Основні структурні показники діяльності підприємств за їх розмірами" | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайтіна тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| "Основні структурні показники діяльності підприємств за їх розмірами", "Обсяги реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності" | 20 | без урахування зміни ОВД | ||||||||||||||||||||||||
| "Основні структурні показники діяльності підприємств за їх розмірами", "Обсяги реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності" | 17 | з урахуванням зміни ОВД | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Підготувати прес-випуск для ЗМІ на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| "Діяльність підприємств Харківської області" | 23 | без урахування зміни ОВД | ||||||||||||||||||||||||
| "Діяльність малих підприємств Харківської області" | 23 | без урахування зміни ОВД | ||||||||||||||||||||||||
| _________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||
1 термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) |
||||||||||||||||||||||||||

Контрастна версія


