| № з/п |
Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 |
Примітка | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| "122001"/"Взаєморозрахунки підприємств України з нерезидентами" | ||||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у державному статистичному спостереженні за ф.№1-Б "Звіт про взаєморозрахунки підприємств з нерезидентами" (річна, квартальна) | |||||||||||||||||||||||||
| Лист-повідомлення щодо порядку подання великими та середніми підприємствами річної звітності зі статистики фінансів підприємств | 13.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| Лист-повідомлення щодо порядку подання акціонерними товариствами річної звітності зі статистики фінансів підприємств | 17.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| Лист-повідомлення щодо порядку подання квартальної звітності зі статистики фінансів підприємств | 30.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією за: | |||||||||||||||||||||||||
| 2 013р. | 28.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| І квартал 2014р. | 25.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| ІІ квартал 2014р. | 25.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| ІІІ квартал 2014р. | 27.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-Б "Звіт про взаєморозрахунки підприємств з нерезидентами" за: | |||||||||||||||||||||||||
| 2 013р. | 10.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| І квартал 2014р. | 25.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| ІІ квартал 2014р. | 25.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| ІІІ квартал 2014р. | 27.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | |||||||||||||||||||||||||
| "Щодо якості подання статистичної звітності за ф.№1-Б за І півріччя 2014р." | 16.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| "Щодо якості подання статистичної звітності за ф.№1-Б за 9 місяців 2014р." | 29.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| у т.ч. оглядові листи, які містять інформацію зворотного зв'язку | ||||||||||||||||||||||||||
| Інформування респондентів про підсумки державного статистичного спостереження щодо взаєморозрохунків підприємств України з нерезидентами протягом І півріччя 2014р. | 29.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| Інформування респондентів про підсумки державного статистичного спостереження щодо взаєморозрохунків підприємств України з нерезидентами протягом 9 місяців 2014р. | 19.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| "122003"/"Рух цінних паперів акціонерних товариств" | ||||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у державному статистичному спостереженні за ф.№2-Б "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів" (річна) | |||||||||||||||||||||||||
| Лист-повідомлення щодо порядку подання акціонерними товариствами річної звітності зі статистики фінансів підприємств | 17.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| Лист-повідомлення щодо порядку подання малими підприємствами-акціонерними товариствами річної звітності зі статистики фінансів підприємств | 20.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | 28.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Підготувати інструктивні листи респондентам державного статистичного спостереження на тему: "Щодо порядку складання, подання та внесення змін до статистичної звітності за ф.№2-Б" | 24.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №2-Б "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів" (річна)" | 28.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||
| "122004"/"Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств" | ||||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечити інформаційно-довідкове обслуговування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
| у т.ч. матеріалами рекламного характеру щодо підготовки та оприлюднення статистичних продуктів за результатами державного статистичного спостереження |
||||||||||||||||||||||||||
| "Щодо діяльністі малого підприємництва Харківської області" | 30.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| "Щодо діяльністі підприємств у розрізі районів та міст Харківської області" | 25.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форми державної статистичної звітності за: | |||||||||||||||||||||||||
| 2 013р. | 28.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| І квартал 2014р. | 25.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| І півріччя 2014р. | 25.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 місяців 2014р. | 27.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| експрес-випуск "Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств Харківської області" | 14 (попередні дані) | 26 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| експрес-випуск "Фінансові результати підприємств по містах та районах Харківської області за видами діяльності за 2013р." | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайті на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| "Фінансові результати підприємств до оподаткування за 2013р." | 20 | без урахування зміни ОВД | ||||||||||||||||||||||||
| "Фінансові результати до оподаткування підприємств, рентабельність операційної діяльності підприємств, необоротні та оборотні активи підприємств, їх власний капітал та зобов'язання" | 17 | з урахуванням зміни ОВД | ||||||||||||||||||||||||
| "Фінансові результати до оподаткування, рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств області" | 25 | 23 | 24 | квартальна | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Підготувати прес-випуски на тему: | |||||||||||||||||||||||||
| "Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств Харківської області за січень-грудень 2013р. (попередні дані)" | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| "Фінансові результати діяльності малих (у т.ч.мікро) підприємств Харківської області за січень-грудень 2013р." | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| _________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) | ||||||||||||||||||||||||||

Контрастна версія


