| № з/п | Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 | Примітка | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| "0113001"/"Діяльність операторів (провайдерів) телекомунікацій та поштового зв'язку" | ||||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Підготувати відповіді користувачам статистичної інформації (за запитами) | протягом року | за запитами | |||||||||||||||||||||||
| у т.ч. згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" |
протягом року | за запитами | ||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у державному статистичному спостереженні | січень | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Надати допомогу респондентам державного статистичного спостереження з питань складання форм державної статистичної звітності №12-зв'язок "Звіт про доходи від послуг зв'язку", №13-зв'язок "Звіт про наявність засобів зв'язку", №11-зв'язок "Звіт про продукцію зв'язку", ф.№43-зв'язок "Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування" | протягом року | за зверненнями | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форми державної статистичної звітності | |||||||||||||||||||||||||
| №43-зв'язок "Звіт про телефонізацію обєктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування" | 20.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| №12-зв'язок "Звіт про доходи від послуг зв'язку" за: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 013р. | 08.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| січень-березень 2014р. | 15.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| січень-червень 2014р. | 15.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| січень-вересень 2014р. | 15.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| .№13-зв'язок "Звіт про наявність засобів зв'язку", №11-зв'язок "Звіт про продукцію зв'язку" за: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 013р. | 17.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| січень-березень 2014р. | 15.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| січень-червень 2014р. | 15.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| січень-вересень 2014р. | 15.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | листопад | ||||||||||||||||||||||||
| у т.ч. оглядові листи, які містять інформацію зворотного зв'язку |
листопад | |||||||||||||||||||||||||
| Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| доповідь "Стан та розвиток послуг пошти та звязку Харківської області" у 2013р. | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| експрес-випуск "Доходи від надавання послуг пошти та звязку", "Про наявність засобів та продукцію звязку у Харківської області" за 2013р.; за січень-березень 2014р.; січень-червень 2014р.; січень-вересень 2014р. | 25 | 05 | 04 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Підготувати буклет за результатами державного статистичного спостереження "Статистика пошти та зв’язку" | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Підготувати статистичну інформацію для розміщення на веб сайті на тему: "Засоби телефонізації" на 01.01.2014; 01.04.2014;01.10.2014; "Доходи від надання послуг пошти та зв'язку" за 2013 рік; І квартал 2014р.; І півріччя 2014р.; 9 місяців 2014р. | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 25 | 05 | 04 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Підготувати прес-випуски на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| "Доходи від надання послуг пошти та зв'язку"; "Про наявність засобів та продукцію зв'язку у Харківській області за 2013р.,січень-березень 2014р.,січень-червень 2014р., за січень-вересень 2014р | 25 | 05 | 04 | 04 | ||||||||||||||||||||||
1 термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) |
||||||||||||||||||||||||||

Контрастна версія


