| № з/п | Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу1 | Примітка | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| "0107001" / "Статистика інвестиційних проектів" | ||||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечити інформаційно-довідкове обслуговування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження | |||||||||||||||||||||||||
| лист "Про підготовку аналітичних матеріалів та терміни публікації зі статистики інвестиційних проектів" | 28.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | протягом року | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-ІП "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку" за ІУ квартал 2013р. | 10.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||
| за І квартал 2014р. | 12.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| за ІІ квартал 2014р. | 11.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| за ІІІ квартал 2014р. | 10.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||
| Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| бюлетень "Надходження та освоєння інвестицій на теріторії пріоритетного розвиту у м.Харкові інвестиційними проектами у 2013 році" | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| експрес-випуск "Надходження та освоєння інвестицій на теріторії пріоритетного розвиту у м.Харкові інвестиційними проектами у 2013 році" | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Підготувати прес-випуск на тему: | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Надходження та освоєння інвестицій на теріторії пріоритетного розвиту у м.Харкові інвестиційними проектами у 2013 році | 21 | |||||||||||||||||||||||||
1 термін - визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати; строк - визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст.252 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV) |
||||||||||||||||||||||||||

Контрастна версія


