| № з/п | Найменування заходу | Виконавець і терміни (строки) виконання заходу | Примітка | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р(М)ВС | ТОДС | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| "0102001"/"Підсумки роботи електростанцій, зведені таблиці за типами електростанцій. Техніко-економічні показники роботи електростанцій потужністю 500 кВт і більше" | ||||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | 15.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №6-тп (ес) (річна) "Звіт про роботу електростанції" | 20.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Підготувати оглядовий лист для респондентів державного статистичного спостереження | 31.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||
| "0102004"/"Газифікація населених пунктів" | ||||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | 15.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Провести інструктивну нараду за участю респондентів державного статистичного спостереження на тему: "Про порядок складання та подання державного статистичного спостереження за ф.№1-газ (річна) за 2013р." | 13.01.2014 | орієнтовна кількість респондентів, які братимуть участь в інструктивній нараді - 8 |
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-газ (річна) "Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу" | 20.01.2014 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Підготувати оглядові листи для респондентів державного статистичного спостереження | 31.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||
| "0102005"/"Постачання теплоенергії" | ||||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечити інформаційно-довідкове обслуговування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження | постійно | ||||||||||||||||||||||||
| у т.ч. матеріалами рекламного характеру щодо підготовки та оприлюднення статистичних продуктів за результатами державного статистичного спостереження |
30.04.14 | |||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у державному статистичному спостереженні | 15.01.14 | у разі необхідності | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | 15.01.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-теп (річна) "Звіт про постачання теплоенергії" | 20.01.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Підготувати оглядовий лист для респондентів державного статистичного спостереження | 30.06.14 | ||||||||||||||||||||||||
| у т.ч. оглядовий лист, який містить інформацію зворотного зв'язку |
30.04.14 | |||||||||||||||||||||||||
| Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| бюлетень "Про основні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж Харківської області у 2013 році" | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| експрес-випуск "Основні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж Харківської області за 2013р." | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Підготувати буклет за результатами державного статистичного спостереження "Робота палювальних котелень і теплових мереж Харківської області у 2013р." | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Підготувати прес-випуск для ЗМІ на тему: "Про основні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж у Харківській області за 2013р." | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| "0102006"/"Робота водопрововдів (окремих водопровідних мереж)" | ||||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з користувачами статистичної інформації | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечити інформаційно-довідкове обслуговування користувачів статистичної інформації державного статистичного спостереження | постійно | ||||||||||||||||||||||||
| у т.ч. матеріалами рекламного характеру щодо підготовки та оприлюднення статистичних продуктів за результатами державного статистичного спостереження |
30.04.14 | |||||||||||||||||||||||||
| Взаємодія з респондентами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у державному статистичному спостереженні | 15.01.14 | у разі необхідності | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Забезпечити респондентів державного статистичного спостереження звітно-статистичною документацією | 15.01.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Отримати від респондентів державного статистичного спостереження форму державної статистичної звітності №1-водопровід (річна) "Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі)" | 20.01.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Підготувати оглядовий лист для респондентів державного статистичного спостереження | 30.06.14 | ||||||||||||||||||||||||
| у т.ч. оглядовий лист, який містить інформацію зворотного зв'язку |
30.04.14 | |||||||||||||||||||||||||
| Статистичні продукти та інша інформація за результатами державного статистичного спостереження | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Підготувати статистичний продукт за результатами державного статистичного спостереження: | Термін оприлюднення/проведення заходу | ||||||||||||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| бюлетень "Про основні показники роботи водопровідного господарства Харківської області у 2013 році" | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| експрес-випуск "Основні показники роботи водопровідного господарства Харківської області за 2013р." | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Підготувати буклет за результатами державного статистичного спостереження "Робота водопровідного господарства Харківської області у 2013р." | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Підготувати прес-випуск для ЗМІ на тему: "Про основні показники роботи водопровідного господарства Харківської області за 2013р." | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||

Контрастна версія


