| Рибне господарство у 2012році | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів | ||||
| усього | у т.ч. у внутрішніх водоймах | |||
| т | у % до відповідного періоду попереднього року | т | у % до відповідного періоду попереднього року | |
| Січень | 24,3 | 144,6 | 24,3 | 144,6 |
| Січень-лютий | 53,1 | 159,5 | 53,1 | 159,5 |
| Січень-березень | 76,3 | 129,3 | 76,3 | 129,3 |
| Січень-квітень | 83,7 | 80,1 | 83,7 | 80,1 |
| Cічень-травень | 88,1 | 74,3 | 88,1 | 74,3 |
| Cічень-червень | 106,0 | 78,2 | 106,0 | 78,2 |
| Cічень-липень | 140,4 | 84,7 | 140,4 | 84,7 |
| Cічень-серпень | 192,3 | 83,5 | 192,3 | 83,5 |
| Cічень-вересень | 289,2 | 88,7 | 289,2 | 88,7 |
| Cічень-жовтень | 585,3 | 124,4 | 585,3 | 124,4 |
| Cічень-листопад | 858,4 | 118,8 | 858,4 | 118,8 |
| За 2012р. | 1127,0 | 86,7 | 1127,0 | 86,7 |

Контрастна версія


