| Рибне господарство у 2011 році | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів | ||||
| усього | у т.ч. у внутрішніх водоймах | |||
| т | у % до відповідного періоду попереднього року | т | у % до відповідного періоду попереднього року | |
| Січень | 16,8 | 36,8 | 16,8 | 36,8 |
| Січень-лютий | 33,3 | 19,8 | 33,3 | 19,8 |
| Січень-березень | 59,0 | 15,7 | 59,0 | 15,7 |
| Cічень-квітень | 104,5 | 26,3 | 104,5 | 26,3 |
| Cічень-травень | 118,6 | 28,4 | 118,6 | 28,4 |
| Cічень-червень | 135,5 | 30,7 | 135,5 | 30,7 |
| Січень-липень | 165,8 | 36,0 | 165,8 | 36,0 |
| Січень-серпень | 230,3 | 47,5 | 230,3 | 47,5 |
| Січень-вересень | 326,2 | 53,1 | 326,2 | 53,1 |
| Січень-жовтень | 470,5 | 55,4 | 470,5 | 55,4 |
| Січень-листопад | 722,4 | 77,0 | 722,4 | 77,0 |
| За 2011 рік | 1300,3 | 115,0 | 1300,3 | 117,5 |

Контрастна версія


