| Рибне господарство у 2010 році | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів | ||||
| усього | у т.ч. у внутрішніх водоймах | |||
| т | у % до відповідного періоду попереднього року | т | у % до відповідного періоду попереднього року | |
| Січень | 45,7 | 73,5 | 45,7 | 73,5 |
| Січень-лютий | 167,9 | 103,7 | 167,9 | 103,7 |
| Січень-березень | 376,2 | 147,6 | 376,2 | 147,6 |
| Cічень-квітень | 397,5 | 122,3 | 397,5 | 122,3 |
| Cічень-травень | 417,1 | 125,0 | 417,1 | 125,0 |
| Січень-червень | 441,7 | 119,5 | 441,7 | 119,5 |
| Cічень-липень | 460,9 | 116,1 | 460,9 | 116,1 |
| Січень-серпень | 484,6 | 101,3 | 484,6 | 101,3 |
| Січень-вересень | 614,7 | 109,3 | 614,7 | 109,3 |
| Січень-жовтень | 848,8 | 118,7 | 848,8 | 118,7 |
| Січень-листопад | 937,9 | 94,2 | 937,9 | 94,2 |
| За 2010 рік | 1130,5 | 81,0 | 1106,8 | 83,4 |

Контрастна версія


