| Рибне господарство у 2009 році | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів | ||||
| усього | у т.ч. у внутрішніх водоймах | |||
| т | у % до відповідного періоду попереднього року | т | у % до відповідного періоду попереднього року | |
| Січень | 62,2 | 74,6 | 62,2 | 74,6 |
| Січень-лютий | 161,9 | 119,0 | 161,9 | 119,0 |
| Січень-березень | 254,9 | 154,6 | 254,9 | 154,6 |
| Січень-квітень | 324,9 | 131,5 | 324,9 | 131,5 |
| Січень-травень | 333,6 | 109,6 | 333,6 | 109,6 |
| Січень-червень | 369,5 | 113,8 | 369,5 | 113,8 |
| Січень-липень | 397,1 | 109,1 | 397,1 | 109,1 |
| Січень-серпень | 478,5 | 121,6 | 478,5 | 121,6 |
| Січень-вересень | 562,2 | 113,5 | 562,2 | 113,5 |
| Січень-жовтень | 715,3 | 111,0 | 715,3 | 111,0 |
| Січень-листопад | 995,9 | 109,2 | 995,9 | 109,2 |
| За 2009 рік | 1395,8 | 107,9 | 1326,7 | 111,8 |

Контрастна версія


