| Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства у січні-вересні 2018 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Обсяг надходжень | Середня ціна купівлі | ||||
| т | у % до січня-вересня 2017 р. | грн за т | у % до січня-вересня 2017 р. | ||
| Сільськогосподарські тварини (у живій масі) | |||||
| Загальне надходження | 12693 | 53,3 | х | х | |
| Куплено − усього | …1 | 91,6 | …1 | 117,6 | |
| у т.ч. у населення | – | – | – | – | |
| Куплено сільськогосподарських тварин за видами | |||||
| велика рогата худоба | …1 | 103,5 | …1 | 118,1 | |
| cвині | …1 | 86,5 | …1 | 119,0 | |
| птиця свійська | – | – | – | – | |
| Надійшло на перероблення власно вирощених переробними підприємствами тварин | …1 | 51,4 | х | х | |
| Прийнято на давальницьких засадах | – | – | х | х | |
| Молоко | |||||
| Загальне надходження | 164327 | 90,9 | х | х | |
| Куплено − усього | 130564 | 95,4 | 7048,5 | 107,8 | |
| у т.ч. у населення | 9402 | 101,2 | 4747,4 | 117,0 | |
| Надійшло на перероблення молока, виробленого переробними підприємствами | …1 | 65,1 | х | х | |
| Прийнято на давальницьких засадах | …1 | 77,0 | х | х | |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||

Контрастна версія


