| Заробітна плата обстежених працівників у розрахунку на одну оплачену годину за професійними групами у 2016 році1 | |||
|---|---|---|---|
| (грн) | |||
| Нараховано в середньому за оплачену годину штатному працівнику | |||
| усього | чоловіки | жінки | |
| Харківська область | 28,88 | 32,06 | 25,68 |
| Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) | 36,57 | 38,76 | 33,96 |
| Професіонали | 35,90 | 39,38 | 34,01 |
| Фахівці | 25,88 | 30,37 | 24,03 |
| Технічні службовці | 22,18 | 21,99 | 22,22 |
| Працівники сфери торгівлі та послуг | 16,41 | 20,72 | 14,00 |
| Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства | 19,24 | 18,59 | 19,79 |
| Кваліфіковані робітники з інструментом | 30,66 | 32,07 | 23,89 |
| Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин | 30,36 | 31,99 | 24,08 |
| Найпростіші професії | 16,34 | 17,34 | 15,77 |
| 1 За матеріалами вибіркового обстеження "Рівень заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами". Обстеження здійснювалося за показниками форми № 7-ПВ (один раз на чотири роки) "Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників". | |||

Контрастна версія


