| Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, одиниць | Загальна площа квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, м2 | Житлова площа квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, м2 | |||||||
| усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | ||||
| одноквартирних | з двома та більше квартирами | одноквартирних | з двома та більше квартирами | одноквартирних | з двома та більше квартирами | ||||
| 2018 | 8392 | 741 | 7651 | 526315 | 115660 | 410655 | 245410 | 51487 | 193923 |
| 2019 | 4912 | 1028 | 3884 | 381592 | 151631 | 229961 | 176072 | 66568 | 109504 |
| 2020 | 4804 | 516 | 4288 | к | к | к | к | к | к |
| 2021 | 9614 | 735 | 8879 | к | к | к | к | к | к |
| 20222 | 435 | к | к | 43045 | к | к | 20208 | к | к |
| 20232 | 4135 | 625 | 3510 | 260642 | 83555 | 177087 | 121990 | 37454 | 84536 |
| 20242,3 | 1444 | к | к | к | 145179 | к | к | 64799 | к |
| 1 З урахуванням прийнятих в експлуатацію житлових будинків відповідно до встановленого Порядку (наказ Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (зі змінами)). | |||||||||
| 2 Дані за 2022-2024 роки наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||||
| 3 З урахуванням дачних і садових будинків. | |||||||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||||||||

Контрастна версія


