| Загальна площа житлових будинків, прийнятих в експлуатацію, за видами1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Роки | Загальна площа житлових будинків, прийнятих в експлуатацію, усього, м2 |
у тому числі | ||
| одноквартирних | з двома та більше квартирами | для колективного проживання | ||
| 2018 | 528854 | 115660 | 410655 | 2539 |
| 2019 | 381592 | 151631 | 229961 | – |
| 2020 | 315131 | к | к | к |
| 2021 | 604271 | к | к | к |
| 20222 | 43045 | к | к | – |
| 20232 | 260642 | 83555 | 177087 | – |
| 20242,3 | 174902 | 145179 | к | к |
| 1 З урахуванням прийнятих в експлуатацію житлових будинків відповідно до встановленого Порядку (наказ Мінрегіону від 03.07.2018 № 158 (зі змінами)). | ||||
| 2 Дані за 2022-2024 роки наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||
| 3 З урахуванням дачних і садових будинків. | ||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||

Контрастна версія


