| Зареєстроване безробіття у 2014 році1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (на кінець звітного періоду) | ||||
| Кількість зареєстрованих безробітних | Середній розмір допомоги за місяць, гривень | |||
| осіб | у % до населення працездатного віку | |||
| Всього | з них отримують допомогу по безробіттю | |||
| Січень | 28425 | 23304 | 1,6 | 1150,1 |
| Лютий | 28590 | 23602 | 1,7 | 1160,1 |
| Березень | 26647 | 21392 | 1,5 | 1251,1 |
| Квітень | 26214 | 20541 | 1,5 | 1131,5 |
| Травень | 25788 | 20269 | 1,5 | 1127,3 |
| Червень | 25292 | 19580 | 1,5 | 1139,3 |
| Липень | 25488 | 19835 | 1,5 | 1179,0 |
| Серпень | 25310 | 19437 | 1,5 | 1174,2 |
| Вересень | 25081 | 18993 | 1,5 | 1154,3 |
| Жовтень | 24655 | 18194 | 1,4 | 1190,4 |
| Листопад | 27140 | 20478 | 1,6 | 1180,3 |
| Грудень | 29951 | 23900 | 1,7 | 1233,5 |

Контрастна версія


