| Зареєстроване безробіття у 2013 році1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (на кінець звітного періоду) | ||||
| Кількість зареєстрованих безробітних | Середній розмір допомоги за місяць, гривень | |||
| осіб | у % до населення працездатного віку | |||
| Всього | з них отримують допомогу по безробіттю | |||
| Січень | 31422 | 24180 | 1,8 | 1035,0 |
| Лютий | 32215 | 26087 | 1,9 | 1053,6 |
| Березень | 30725 | 24358 | 1,8 | 1189,0 |
| Квітень | 28824 | 21887 | 1,7 | 1106,0 |
| Травень | 27629 | 21233 | 1,6 | 1082,3 |
| Червень | 26024 | 19930 | 1,5 | 1029,2 |
| Липень | 24677 | 19031 | 1,4 | 1095,1 |
| Серпень | 23772 | 18257 | 1,4 | 1127,3 |
| Вересень | 23433 | 17861 | 1,4 | 1083,5 |
| Жовтень | 22036 | 16721 | 1,3 | 1063,3 |
| Листопад | 22948 | 17631 | 1,3 | 1087,1 |
| Грудень | 26746 | 21757 | 1,6 | 1119,0 |
| 1Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості. | ||||

Контрастна версія


