| Вантажообіг за видами транспорту за 2025 рік | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (остаточні дані) | |||||||||||||
| Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | ||
| Транспорт | тис.ткм | 86154,2 | 185553,7 | 295579,8 | 404291,4 | 501982,1 | 600368,7 | 700549,7 | 803206,8 | 903239,4 | 1020626,1 | 1132903,8 | 1244474,3 |
| у % до відповідного періоду 2024 р. | 104,0 | 100,2 | 101,8 | 101,7 | 98,6 | 97,2 | 97,1 | 97,0 | 97,4 | 99,5 | 100,9 | 100,6 | |
| автомобільний | тис.ткм | 86154,2 | 185553,7 | 295579,8 | 404291,4 | 501982,1 | 600368,7 | 700549,7 | 803206,8 | 903239,4 | 1020626,1 | 1132903,8 | 1244474,3 |
| у % до відповідного періоду 2024 р. | 104,0 | 100,2 | 101,8 | 101,7 | 98,6 | 97,2 | 97,1 | 97,0 | 97,4 | 99,5 | 100,9 | 100,6 | |
| водний | тис.ткм | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| у % до відповідного періоду 2024 р. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| авіаційний | тис.ткм | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| у % до відповідного періоду 2024 р. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Примітка. Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||||||||
| Тире (–) - явищ не було. | |||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
