| Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами1 за районами у січні−вересні 2026 року | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (грн за т) | ||||||||
| Культури зернові та зернобобові | Насіння культур олійних | Картопля | Культури овочеві | Культури плодові та ягідні |
Сільськогосподарські тварини (у живій масі) |
Молоко | Яйця, за тис.шт |
|
| Харківська область | 7630,9 | 24820,4 | к | 33624,9 | 22762,1 | 61525,4 | 15204,9 | – |
| райони | ||||||||
| Берестинський | 7848,3 | 25490,7 | к | к | к | 68081,9 | 14409,9 | – |
| Богодухівський | 7773,6 | 24876,4 | к | к | к | 59393,1 | 16304,5 | – |
| Ізюмський | 7524,9 | 25299,6 | – | к | – | 61355,8 | 14327,4 | – |
| Куп'янський | 8206,6 | 24393,4 | – | – | – | 69187,9 | 16064,3 | – |
| Лозівський | 6986,7 | 24080,3 | – | к | к | 60448,9 | к | – |
| Харківський | 7053,9 | 23634,5 | к | к | к | к | к | – |
| Чугуївський | 7649,6 | 25411,4 | – | – | к | к | 14924,5 | – |
| 1 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат. | ||||||||
| Примітка. Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності та / або відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни". | ||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
