| Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами1, 2 за районами у січні−квітні 2026 року | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (грн за т) | ||||||||
| Культури зернові та зернобобові | Насіння культур олійних | Картопля | Культури овочеві | Культури плодові та ягідні |
Сільськогосподарські тварини (у живій масі) |
Молоко | Яйця, за тис.шт |
|
| Харківська область | 8368,6 | 26123,8 | к | 37835,4 | к | 59918,7 | 15266,4 | – |
| райони | ||||||||
| Берестинський | 8570,9 | 26962,7 | к | к | к | 66815,4 | 14478,4 | – |
| Богодухівський | 8185,8 | 24252,5 | – | – | – | 58072,8 | 16161,4 | – |
| Ізюмський | 8688,3 | 26649,3 | – | к | – | 57654,9 | 14264,1 | – |
| Куп'янський | 8577,3 | 26253,8 | – | – | – | 66636,6 | 15853,8 | – |
| Лозівський | 8109,1 | 26104,1 | – | к | к | 61816,5 | 15948,0 | – |
| Харківський | 7996,0 | 25994,6 | к | к | – | к | 16576,7 | – |
| Чугуївський | 8489,8 | 26852,1 | – | – | – | к | 15201,4 | – |
| _____________ | ||||||||
| 1 Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||
| 2 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат. | ||||||||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності та / або відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни". | ||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
