| Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами1, 2 у 2024 році | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (грн за т) | ||||||||
| Культури зернові та зернобобові | Насіння культур олійних | Картопля | Культури овочеві | Культури плодові та ягідні |
Сільськогосподарські тварини (у живій масі) |
Молоко | Яйця, за тис.шт |
|
| Січень | 4848,4 | 12593,1 | – | к | к | 44806,4 | 14228,9 | – |
| Січень−лютий | 4775,0 | 12733,5 | к | 52123,0 | 10400,5 | 45824,5 | 14173,6 | – |
| Січень−березень | 4752,6 | 12625,0 | к | 72755,5 | 10200,8 | 46483,1 | 14238,3 | – |
| Січень−квітень | 4845,9 | 12931,2 | к | 74871,0 | 9283,7 | 46941,7 | 14237,7 | – |
| Січень−травень | 4924,3 | 13170,0 | к | 57699,2 | 7598,4 | 46906,1 | 14163,7 | – |
| Січень−червень | 5054,1 | 13531,8 | к | 51634,5 | 9719,5 | 46173,5 | 14059,6 | – |
| Січень−липень | 5382,1 | 13736,6 | к | 46220,4 | к | 45594,7 | 14013,3 | – |
| Січень−серпень | 5528,5 | 13838,2 | к | 43414,1 | к | 47304,3 | 14023,0 | – |
| Січень−вересень | 5664,2 | 14266,3 | к | 41936,7 | к | 46018,1 | 14146,4 | – |
| Січень−жовтень | 5805,0 | 14934,7 | к | 43472,6 | к | 46188,7 | 14314,1 | – |
| Січень−листопад | 5886,0 | 15705,2 | к | 43369,5 | к | 46412,3 | 14695,9 | – |
| 2024 | 6031,7 | 16196,7 | к | 40427,8 | к | 47182,1 | 14730,6 | к |
| _____________ | ||||||||
| 1 Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||
| 2 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат. | ||||||||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності та/або відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни". | ||||||||
| Тире (–) – явищ не було. | ||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
