| Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-вересень 2015 року | |||
|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
| Промисловість | 3112015,3 | 56434791,5 | 5,5 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 125297,0 | 1928893,0 | 6,5 |
| Переробна промисловість | 3834511,3 | 42953310,5 | 8,9 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 1316106,0 | 16081359,0 | 8,2 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 50148,0 | 711543,0 | 7,0 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 305479,0 | 2161563,0 | 14,1 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 174162,0 | 1311324,0 | 13,3 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 153680,3 | 5628966,5 | 2,7 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | -387016,0 | 1804424,0 | -21,4 |
| машинобудування | 1773752,0 | 11413086,0 | 15,5 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 49708,0 | 491215,0 | 10,1 |
| виробництво електричного устатковання | 132678,0 | 2869040,0 | 4,6 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 1352590,0 | 5183720,0 | 26,1 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 238776,0 | 2869111,0 | 8,3 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 100089,0 | 1312862,0 | 7,6 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | -694020,0 | 10238270,0 | -6,8 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -153773,0 | 1314318,0 | -11,7 |
| 1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | |||

Контрастна версія


