| Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-червень 2015 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості),% | |||
| Усього1 | 890731,2 | 57892049,5 | 1,5 | ||
| сільське, лісове та рибне господарство | 14148,0 | 113814,0 | 12,4 | ||
| промисловість | 1982775,0 | 39121379,3 | 5,1 | ||
| будівництво | -132121,0 | 1061575,0 | -12,4 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -490961,2 | 5694808,0 | -8,6 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | -225574,0 | 6668320,0 | -3,4 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | -43022,5 | 160111,0 | -26,9 | ||
| інформація та телекомунікації | 14132,6 | 767383,7 | 1,8 | ||
| фінансова та страхова діяльність | 5884,0 | 499770,0 | 1,2 | ||
| операції з нерухомим майном | -295335,0 | 1674983,0 | -17,6 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | 209190,0 | 1050222,0 | 19,9 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 4579,3 | 585583,5 | 0,8 | ||
| освіта | …2 | …2 | …2 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1830,0 | 89662,0 | 2,0 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -156557,0 | 367813,0 | -42,6 | ||
| надання інших видів послуг | …2 | …2 | …2 | ||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. | |||||
| 2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | |||||

Контрастна версія


