| Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-березень 2015 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості),% | |||
| Усього1 | -1544607,4 | 32294147,8 | -4,8 | ||
| сільське, лісове та рибне господарство | 6952,0 | 45078,0 | 15,4 | ||
| промисловість | 245634,4 | 21322771,5 | 1,2 | ||
| будівництво | 9295,0 | 348990,0 | 2,7 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -803068,0 | 3706321,4 | -21,7 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | -488129,0 | 3537955,0 | -13,8 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | -40290,3 | 89648,1 | -44,9 | ||
| інформація та телекомунікації | 366,5 | 458486,8 | 0,1 | ||
| фінансова та страхова діяльність | 4418,0 | 224243,0 | 2,0 | ||
| операції з нерухомим майном | -490157,0 | 1336654,0 | -36,7 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | 196336,0 | 528111,0 | 37,2 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | -8120,0 | 258422,0 | -3,1 | ||
| освіта | …2 | …2 | …2 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | -594,0 | 48124,0 | -1,2 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -178971,0 | 370551,0 | -48,3 | ||
| надання інших видів послуг | …2 | …2 | …2 | ||
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. 2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. |
|||||

Контрастна версія


