| Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-березень 2014 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості),% | |||
| Усього1 | -152971,3 | 20662989,0 | -0,7 | ||
| сільське, лісове та рибне господарство | 758,0 | 35349,0 | 2,1 | ||
| промисловість | 188890,4 | 14136422,7 | 1,3 | ||
| будівництво | 8158,0 | 429248,0 | 1,9 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -245580,5 | 1685825,8 | -14,6 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | -138267,0 | 2287431,0 | -6,0 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | -28983,0 | 82056,0 | -35,3 | ||
| інформація та телекомунікації | -20188,1 | 292125,8 | -6,9 | ||
| фінансова та страхова діяльність | -2584,0 | 309642,0 | -0,8 | ||
| операції з нерухомим майном | 84503,0 | 479638,0 | 17,6 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | 86089,0 | 498003,0 | 17,3 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 24006,6 | 187886,4 | 12,8 | ||
| освіта | …2 | …2 | …2 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 928,3 | 33493,3 | 2,8 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -111761,0 | 189130,0 | -59,1 | ||
| надання інших видів послуг | …2 | …2 | …2 | ||
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. 2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". |
|||||

Контрастна версія


