| Попит та пропозиція робочої сили у 2012 році | |||
|---|---|---|---|
| (на кінець звітного періоду) | |||
| Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку державній службі зайнятості, осіб | Потреба підприємств у працівниках на заміщення> вільних робочих місць та вакантних посад, осіб | Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду), осіб | |
| Січень | 32047 | 2696 | 12 |
| Лютий | 33018 | 2757 | 12 |
| Березень | 32341 | 4168 | 8 |
| Квітень | 30371 | 4294 | 7 |
| Травень | 29039 | 4981 | 6 |
| Червень | 27893 | 4762 | 6 |
| Липень | 26749 | 4391 | 6 |
| Серпень | 25740 | 4880 | 5 |
| Вересень | 25095 | 5179 | 5 |
| Жовтень | 24001 | 4653 | 5 |
| Листопад | 26445 | 4405 | 6 |
| Грудень | 29917 | 3850 | 8 |

Контрастна версія


