| Основні показники ринку праці | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Одиниця виміру | 2013 | ||||
| січень - березень | січень - червень | січень - вересень | січень - грудень | ||
| Економічно активне населення1 | в середньому за період, тис.осіб | ||||
| у віці 15-70 років | 1357,7 | 1364,5 | 1372,5 | 1370,6 | |
| працездатного віку | 1290,0 | 1289,3 | 1295,8 | 1296,1 | |
| Рівень економічної активності населення1 | у % до населення відповідної вікової групи | ||||
| у віці 15-70 років | 65,1 | 65,4 | 65,8 | 65,7 | |
| працездатного віку | 75,0 | 75,0 | 75,3 | 75,4 | |
| Зайняте населення1 | в середньому за період, тис.осіб | ||||
| у віці 15-70 років | 1258,8 | 1274,6 | 1285,5 | 1282,8 | |
| працездатного віку | 1191,1 | 1199,4 | 1208,8 | 1208,3 | |
| Рівень зайнятості населення1 | у % до населення відповідної вікової групи | ||||
| у віці 15-70 років | 60,3 | 61,1 | 61,6 | 61,5 | |
| працездатного віку | 69,3 | 69,7 | 70,3 | 70,3 | |
| Безробітне населення (за методологією МОП)1: | в середньому за період, тис.осіб | ||||
| у віці 15-70 років | 98,9 | 89,9 | 87,0 | 87,8 | |
| працездатного віку | 98,9 | 89,9 | 87,0 | 87,8 | |
| Кількість зареєстрованих безробітних | на кінець періоду, тис. осіб | 30,7 | 26,0 | 23,4 | 26,7 |
| в середньому за період, тис. осіб | 31,1 | 29,7 | 27,9 | 26,8 | |
| Рівень безробіття населення (за методологією МОП)1: | у % до економічно активного населення відповідної вікової групи | ||||
| у віці 15-70 років | 7,3 | 6,6 | 6,3 | 6,4 | |
| працездатного віку | 7,7 | 7,0 | 6,7 | 6,8 | |
| Рівень зареєстрованого | у % до економічно активного населення працездатного віку | 2,4 | |||
| безробіття населення | 2,3 | 2,2 | 2,1 | ||
| працездатного віку | у % до населення працездатного віку | 1,8 | |||
| (в середньому за період)2 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | ||
| Кількість громадян,які мали статус безробітного | за період, тис. осіб | 41,1 | 55,4 | 70,5 | 90,0 |
| з них | |||||
| працевлаштовано | тис. осіб | 5,4 | 17,5 | 28,9 | 39,0 |
| Потреба в робочій силі2 | на кінець звітного періоду, тис. осіб | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 3,7 |
| Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)2 | на кінець звітного періоду, осіб | 8 | 6 | 4 | 7 |
| Середній розмір допомоги по безробіттю2 | в останньому місяці звітного періоду, гривень | 1189 | 1029 | 1084 | 1119 |
| у % до відповідного періоду попереднього року | 121,7 | 113,0 | 118,9 | 108,6 | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників3 | тис. осіб | 631,7 | 629,8 | 627,5 | 625,4 |
| Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому3 | у % до середньооблікової кількості штатних працівників | 6,1 | 12,5 | 19,0 | 25,7 |
| Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню3 | у % до середньооблікової кількості штатних працівників | 6,7 | 13,7 | 21,0 | 29,0 |
| Середньомісячна заробітна плата3 | |||||
| номінальна | гривень | 2801 | 2889 | 2938 | 2975 |
| реальна | у % до відповідного періоду попереднього року | 111,7 | 111,4 | 110,2 | 109,3 |
| 1 Дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності. | |||||
| 2Дані наведено за інформацією державної служби зайнятості. | |||||
| 3Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | |||||

Контрастна версія


