| Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (на 01 січня 2022 року) | |||||
| Вид економічної діяльності згідно з КВЕД-2010 | Загальна кількість юридичних осіб, одиниць | Юридичні особи, керівниками яких є | |||
| чоловіки | жінки | ||||
| кількість, одиниць | частка, у % до загальної кількості | кількість, одиниць | частка, у % до загальної кількості | ||
| Харківська область | 86327 | 61449 | 71,2 | 24878 | 28,8 |
| з них | |||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 3336 | 2646 | 79,3 | 690 | 20,7 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 98 | 86 | 87,8 | 12 | 12,2 |
| Переробна промисловість | 6179 | 4866 | 78,8 | 1313 | 21,2 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 245 | 192 | 78,4 | 53 | 21,6 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 363 | 288 | 79,3 | 75 | 20,7 |
| Будівництво | 3791 | 3180 | 83,9 | 611 | 16,1 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 18293 | 13717 | 75,0 | 4576 | 25,0 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 1714 | 1261 | 73,6 | 453 | 26,4 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 1034 | 614 | 59,4 | 420 | 40,6 |
| Інформація та телекомунікації | 2347 | 1724 | 73,5 | 623 | 26,5 |
| Фінансова та страхова діяльність | 479 | 325 | 67,8 | 154 | 32,2 |
| Операції з нерухомим майном | 5151 | 3353 | 65,1 | 1798 | 34,9 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 4493 | 3027 | 67,4 | 1466 | 32,6 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 5548 | 3434 | 61,9 | 2114 | 38,1 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 1695 | 657 | 38,8 | 1038 | 61,2 |
| Освіта | 2234 | 612 | 27,4 | 1622 | 72,6 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1727 | 937 | 54,3 | 790 | 45,7 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 648 | 368 | 56,8 | 280 | 43,2 |
| Надання інших видів послуг | 6427 | 4057 | 63,1 | 2370 | 36,9 |
| Діяльність домашніх господарств | - | - | - | - | - |
| Діяльність екстериторіальних організацій і органів | - | - | - | - | - |
| Вид діяльності не визначений, або вид діяльності за КВЕД 2005 | 20525 | 16105 | 78,5 | 4420 | 21,5 |

Контрастна версія

Опитування населення 
