| Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (на 01 січня 2024 року) | |||||
| Вид економічної діяльності згідно з КВЕД-2010 | Загальна кількість юридичних осіб, одиниць | Юридичні особи, керівниками яких є | |||
| чоловіки | жінки | ||||
| кількість, одиниць | частка, у % до загальної кількості | кількість, одиниць | частка, у % до загальної кількості | ||
| Харківська область | 89091 | 63691 | 71,5 | 25400 | 28,5 |
| з них | |||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 3427 | 2731 | 79,7 | 696 | 20,3 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 105 | 95 | 90,5 | 10 | 9,5 |
| Переробна промисловість | 6414 | 5028 | 78,4 | 1386 | 21,6 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 260 | 209 | 80,4 | 51 | 19,6 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 371 | 290 | 78,2 | 81 | 21,8 |
| Будівництво | 4000 | 3358 | 83,9 | 642 | 16,1 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 19071 | 14432 | 75,7 | 4639 | 24,3 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 1815 | 1328 | 73,2 | 487 | 26,8 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 1062 | 637 | 60,0 | 425 | 40,0 |
| Інформація та телекомунікації | 2474 | 1839 | 74,3 | 635 | 25,7 |
| Фінансова та страхова діяльність | 513 | 361 | 70,4 | 152 | 29,6 |
| Операції з нерухомим майном | 5275 | 3407 | 64,6 | 1868 | 35,4 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 4603 | 3106 | 67,5 | 1497 | 32,5 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 5650 | 3507 | 62,1 | 2143 | 37,9 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 1593 | 648 | 40,7 | 945 | 59,3 |
| Освіта | 2232 | 628 | 28,1 | 1604 | 71,9 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 2293 | 1343 | 58,6 | 950 | 41,4 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 659 | 384 | 58,3 | 275 | 41,7 |
| Надання інших видів послуг | 6857 | 4327 | 63,1 | 2530 | 36,9 |
| Діяльність домашніх господарств | 1 | 1 | 100,0 | - | - |
| Діяльність екстериторіальних організацій і органів | - | - | - | - | - |
| Вид діяльності не визначений, або вид діяльності за КВЕД 2005 | 20416 | 16032 | 78,5 | 4384 | 21,5 |

Контрастна версія

Опитування населення 
